Новое в документах
20 декабря 2024 1214.7 Кб
20 декабря 2024 2282.03 Кб
О внесении изменения в статью 16.3 Закона Забайкальского края «О наградах в Забайкальском крае»
19 декабря 2024 321.34 Кб
19 декабря 2024 767.44 Кб
19 декабря 2024 518.03 Кб
План
внутреннего финансового контроля в Законодательном Собрании Забайкальского края
на 2017 год
Скачать "ПЛАН внутреннего финансового контроля в Законодательном Собрании Забайкальского края на 2017 год"
№ п/п | Бюджетная процедура / операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операций | Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятельность | Контрольные мероприятия | Метод контроля | Периодичность контрольных действий | |
1. | Бюджетная процедура № 1. Составление и предоставление в Министерство финансов Забайкальского края документов, необходимых для составления проекта бюджета Забайкальского края | ||||||
1.1. | Составление и направление реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований. | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов | Самоконтроль | Ежегодно | |
1.2. | Составление проекта бюджетной сметы | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов | Самоконтроль | Ежегодно | |
2. | Бюджетная процедура № 2. Составление и ведение бюджетной сметы | ||||||
2.1. | Составление и ведение бюджетной сметы с учетом информации, указанной в планах закупок и планах-графиках закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд соответствующих заказчиков | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Самоконтроль | Ежемесячно | |
2.2. | Качество планирования расходов – количество внесенных изменений в бюджетную смету | Начальник финансово-экономического отдела, начальник административно-хозяйственного отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, сверка данных | Самоконтроль | Ежемесячно | |
3. | Бюджетная процедура № 3. Составление и предоставление документов в Федеральное казначейство, необходимых документов для ведения операций по доходам и расходам бюджета | ||||||
3.1. | Представление в Федеральное казначейство сведений, необходимых для ведения операций по доходам бюджета | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежегодно | |
3.2. | Формирование и предоставления в Федеральное казначейства расходного расписания (лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования) | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | |
3.3. | Составление и предоставление в Федеральное казначейство сведений, необходимых для ведения операций по расходам бюджета (принятие бюджетных обязательств по государственным контрактам и договорам) | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | |
4. | Бюджетная процедура № 4. Исполнение бюджетной сметы (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд) | ||||||
4.1. | Заключение служебных контрактов (трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера) | Начальник отдела государственной службы и кадровой политики | Руководитель аппарата | Проверка оформления документов, авторизация операций | Контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | |
4.2. | Начисление, оформление и представление в Федеральное казначейство заявки на кассовый расход по выплатам персоналу в целях обеспечения выполнения полномочий государственным органом | Заместитель начальника отдела, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Сплошной, контроль по уровню подчинен-ности | Ежедневно | |
4.3. | Начисление, оформление и предоставление в Федеральное казначейство заявки на кассовый расход по уплате страховых взносов, налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | Заместитель начальника отдела, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежедневно | |
4.4. | Ведение операций с денежной наличностью | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | По мере поступления | |
5. | Бюджетная процедура № 5. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций. | ||||||
5.2. | Отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета | Заместитель начальника, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела
| Проверка оформления документов, авторизация | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежедневно | |
5.3. | Осуществление начисления, учета и контроля правильности начисления оплаты труда, полнотой и своевременностью перечисления страховых взносов и платежей в бюджет | Заместитель начальника, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизация операций, сверка данных | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно | |
5.4. | Проведение инвентаризаций | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Сверка данных | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | 4 квартал, по мере необходимости | |
5.5. | Объем дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Сверка данных | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | на 1 января, по мере необходимости | |
5.6. | Объем кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками | Специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Сверка данных | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | на 1 января, по мере необходимости | |
5.7. | Полнота и своевременность принятия бюджетных обязательств, и их исполнение | Начальник, заместитель начальника, специалист 1 разряда финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизации операций, сверка данных | Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно | |
6. | Бюджетная процедура № 6. Составление о представление бюджетной отчетности |
| |||||
6.1. | Составление и предоставление бюджетной отчетности | Начальник финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Проверка оформления документов, авторизации операций, сверка данных | Самоконтроль | Ежемесячно, ежеквартально, по итогам года |
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"