Новое в документах
20 декабря 2024 1214.7 Кб
20 декабря 2024 2282.03 Кб
О внесении изменения в статью 16.3 Закона Забайкальского края «О наградах в Забайкальском крае»
19 декабря 2024 321.34 Кб
19 декабря 2024 767.44 Кб
19 декабря 2024 518.03 Кб
План
внутреннего финансового контроля Законодательного Собрания Забайкальского края
на 2016 год
Скачать "План внутреннего финансового контроля Законодательного Собрания Забайкальского края на 2016 год".
№ п/п | Наименование операции, подлежащей внутреннему контролю | Должностное лицо, ответственное за выполнение операций | Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятельность | Срок проведения контрольного мероприятия | Метод контроля | Периодичность контрольных действий |
1. | Проверка первичных финансовых документов | Специалисты финансово-экономического отдела | Начальник административно-хозяйственного отдела / начальник финансово-экономического отдела | Ежедневно по мере поступления | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежедневно по мере поступления |
2 | Учет и контроль операций по лицевому счету по выбытию и поступлению денежных средств | Специалисты финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Ежедневно | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежедневно |
3. | Проверка государственных контрактов, договоров, соглашений | Специалисты финансово-экономического отдела | Начальник административно-хозяйственного отдела / начальник финансово-экономического отдела | Ежедневно по мере поступления | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежедневно по мере поступления |
4. | Учет и контроль принятия бюджетных обязательств | Специалисты финансово-экономического отдела | Начальник административно-хозяйственного отдела / начальник финансово-экономического отдела | Ежедневно по мере поступления | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежедневно по мере поступления |
5. | Контроль и учет поступления и выбытия основных средств и материальных запасов | Специалисты административно-хозяйственного отдела / финансово-экономического отдела | Начальник административно-хозяйственного отдела / начальник финансово-экономического отдела | Ежедневно по мере поступления | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежедневно по мере поступления |
6 | Контроль расходования средств на оплату труда (начисление заработной платы, начисления на оплату труда) и других выплат. | Специалисты финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Ежедневно | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно |
7 | Контроль за составление и предоставление бухгалтерской отчетности в ФСС, ПФ, ИФНС, органы статистики | Специалисты финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Ежеквартально | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежеквартально |
8 | Контроль расходования средств на возмещение командировочных расходов | Специалисты финансово-экономического отдела | Начальник финансово-экономического отдела | Ежедневно | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно |
9 | Контроль составления и предоставления бюджетной отчетности | Начальник финансово-экономического отдела | Руководитель аппарата | Ежемесячно | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно |
10 | Контроль проведения инвентаризации | Члены постоянной действующей комиссии по поступлению и выбытию активов | Руководитель аппарата | 4 квартал | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежегодно |
11 | Подготовка расчетов и обоснование для формирования бюджетной сметы на следующий год | Начальник административно-хозяйственного отдела / начальник финансово-экономического отдела | Руководитель аппарата | Декабрь | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежегодно |
12 | Контроль исполнения бюджетной сметы | Специалисты административно-хозяйственного отдела / финансово-экономического отдела | Начальник административно-хозяйственного отдела / начальник финансово-экономического отдела | Ежедневно | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно |
13 | Внесение изменений в бюджетную смету | Начальник административно-хозяйственного отдела / начальник финансово-экономического отдела | Руководитель аппарата | Ежемесячно | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежемесячно |
14 | Проведение финансового аудита | Члены постоянной действующей комиссии внутреннего финансового аудита | Руководитель аппарата | Декабрь | Сплошной, контроль по уровню подчиненности | Ежегодно |
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"