Новое в документах
20 декабря 2024 1214.7 Кб
20 декабря 2024 2282.03 Кб
О внесении изменения в статью 16.3 Закона Забайкальского края «О наградах в Забайкальском крае»
19 декабря 2024 321.34 Кб
19 декабря 2024 767.44 Кб
19 декабря 2024 518.03 Кб
Информация
о посещении заседаний Совета Законодательного Собрания Забайкальского края
(2015 год)
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания края | 26.01 2015 | 02.02 2015 | 09.02 2015 | 16.02 2015 | 26.02 2015 | 02.03 2015 | 12.03 2015 | 16.03 2015 | 30.03 2015 | 09.04 2015 | 13.04 2015 | 20.04 2015 |
1. | Жданова Наталья Николаевна | + | К | ПР | + | К | + | + | + | + | К | + | + |
2. | Михайлов Сергей Петрович | + | + | + | К | К | ПР | + | + | + | + | + | + |
3. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Хорохордин Владимир Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5. | Мерзликин Николай Владимирович | + | + | + | + | К | + | + | + | + | + | + | + |
6. | Романов Анатолий Павлович | + | + | + | + | К | + | + | + | + | К | + | + |
7. | Акулова Элина Валерьевна | + | + | + | + | К | + | + | + | К | И | + | + |
8. | Лиханов Игорь Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9. | Кулиева Василина Васильевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | И | + | + |
10. | Лопатин Виктор Алексеевич | + | + | + | ПР | ПР | + | К | + | + | + | + | + |
11. | Белоногов Сергей Анатольевич | + | + | + | + | + | + | ПР | + | + | + | О | О |
12. | Волков Юрий Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13. | Жидков Андрей Алексеевич | И | И | И | И | ПР | И | И | И | И | + | И | И |
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания края | 12.05 2015 | 25.05 2015 | 01.06 2015 | 08.06 2015 | 22.06 2015 | 29.06 2015 | 06.07 2015 | 11.09 2015 | 21.09 2015 | 05.10 2015 | 19.10 2015 | 26.10 2015 |
1. | Жданова Наталья Николаевна | + | + | + | + | ПР | + | + | + | + | О | + | + |
2. | Михайлов Сергей Петрович | + | О | О | О | О | + | + | К | + | + | + | О |
3. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | И | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+4. | Хорохордин Владимир Николаевич | + | + | + | + | + | + | О | + | + | + | + | + |
+5. | Мерзликин Николай Владимирович | + | + | ПР | + | + | + | + | + | + | ПР | + | + |
6. | Романов Анатолий Павлович | + | + | + | + | + | ПР | + | + | + | + | + | + |
7. | Акулова Элина Валерьевна | + | + | + | + | О | О | О | + | + | К | + | + |
8. | Лиханов Игорь Дмитриевич | + | ПР | + | + | ПР | + | + | + | + | О | + | + |
9. | Кулиева Василина Васильевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10. | Лопатин Виктор Алексеевич | + | + | + | + | + | К | + | + | + | К | Б | Б |
11. | Белоногов Сергей Анатольевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | К | К |
12. | Волков Юрий Геннадьевич | + | Б | + | + | + | + | + | + | + | ПР | ПР | + |
13. | Жидков Андрей Алексеевич | К | И | И | И | + | И | И | ПР | И | И | И | К |
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания края | 16.11 2015 | 23.11 2015 | 30.11 2015 | 07.12 2015 | 14.12 2015 | 21.12 2015 | 23.12 2015 |
1. | Жданова Наталья Николаевна | ПР | + | + | + | ПР | + | + |
2. | Михайлов Сергей Петрович | О | + | + | + | + | + | + |
3. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Хорохордин Владимир Николаевич | + | + | + | + | + | + | + |
5. | Мерзликин Николай Владимирович | + | + | + | + | + | + | + |
6. | Романов Анатолий Павлович | + | + | К | + | + | + | + |
7. | Акулова Элина Валерьевна | И | + | + | + | + | + | + |
8. | Лиханов Игорь Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + |
9. | Кулиева Василина Васильевна | + | + | К | + | + | + | + |
10. | Лопатин Виктор Алексеевич | + | + | + | + | ПР | + | + |
11. | Белоногов Сергей Анатольевич | + | + | + | + | + | + | + |
12. | Волков Юрий Геннадьевич | + | + | + | + | И | И | + |
13. | Жидков Андрей Алексеевич | + | И | + | И | И | ПР | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"