Новое в документах
20 декабря 2024 1214.7 Кб
20 декабря 2024 2282.03 Кб
О внесении изменения в статью 16.3 Закона Забайкальского края «О наградах в Забайкальском крае»
19 декабря 2024 321.34 Кб
19 декабря 2024 767.44 Кб
19 декабря 2024 518.03 Кб
Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва в 2015 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 18 февраля | 4 марта | 18 марта | 22 апреля | 10 июня | 08 июля | 23 сентября | 30 октября | 09 декабря | 23 декабря | 28 декабря |
Акулова Элина Валерьевна | + | + | + | + | + | О | + | + | + | + | И | |
Альханов Валерий Баратович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Антонов Вячеслав Викторович | + | ПР | + | ПР | + | О | Б | + | + | + | ПР | |
Белоногов Сергей Анатольевич | + | + | + | О | + | + | + | + | + | + | + | |
Большаков Александр Николаевич | + | + | + | + | К | + | Б | + | + | О | О | |
Брум Игорь Владимирович | К | + | + | + | + | + | К | + | + | + | + | |
Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | + | О | + | О | К | + | |
Волков Юрий Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич | + | + | + | И | + | + | О | + | + | + | + | |
Доржиева Дарима Дагбажалсановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дугаров Даши Цыденович | Б | + | + | + | + | + | И | + | + | + | И | |
Жданова Наталья Николаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Жидков Андрей Алексеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | К | |
Иванов Владимир Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | ПР | + | + | |
Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Илюхина Светлана Ивановна | + | + | + | ПР | + | + | + | + | + | + | + | |
Канунникова Карина Владиславовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Капустин Геннадий Петрович | + | + | + | + | ПР | + | + | + | + | + | ПР | |
Киселев Иван Александрович | + | К | + | + | + | К | + | + | ПР | К | ПР | |
Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Котельников Валерий Павлович | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |
Кочергин Дмитрий Валерьевич | + | К | + | + | + | + | + | + | + | + | ПР | |
Кужиков Алексей Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | О | |
Кулаков Александр Сергеевич | + | + | + | И | + | + | + | + | + | + | О | |
Кулиева Василина Васильевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Лиханов Игорь Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Лопатин Виктор Алексеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Лось Вадим Владимирович | И | + | + | О | + | + | + | + | + | + | + | |
Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | И | + | + | И | |
Мартынов Андрей Прокопьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Мерзликин Николай Владимирович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Михайлов Сергей Петрович | + | + | + | + | О | + | + | + | + | + | И | |
Мудрак Игорь Георгиевич | + | ПР | + | + | + | О | + | + | + | + | + | |
Недорезов Андрей Владимирович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Никонов Андрей Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Романов Анатолий Павлович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | К | |
Рыжков Игорь Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | О | + | + | + | + | + | |
Смирнов Евгений Геннадьевич | + | К | + | + | + | + | + | + | + | + | О | |
Стерликов Валерий Викторович | + | + | + | ПР | + | + | + | Б | + | К | + | |
Субботникова Людмила Васильевна | + | Б | + | О | + | + | + | + | + | + | ПР | |
Сутурин Сергей Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Сыроватка Николай Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ушаков Вячеслав Иванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Филонич Александр Иванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Хорохордин Владимир Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Цыренов Цырен Бадмаевич | + | + | + | + | + | О | + | + | + | + | И | |
Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | И | + | |
Шипицин Петр Михайлович | + | + | + | + | + | И | + | + | + | + | Б | |
Щербаков Роман Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"