Новое в документах
21 ноября 2024 4666.14 Кб
20 ноября 2024 368.35 Кб
20 ноября 2024 2151.5 Кб
20 ноября 2024 2017.1 Кб
19 ноября 2024 282.73 Кб
Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва в 2014 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 12 февраля | 21 марта | 16 апреля | 2 июня | 16 июля | 17 сентября | 22 октября | 17 ноября | 26 ноября | 17 декабря | 23 декабря |
1 | Акулова Элина Валерьевна | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + | + |
2 | Альханов Валерий Баратович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Антонов Вячеслав Викторович | + | ПР | + | + | О | + | + | ПР | + | + | ПР |
4 | Белоногов Сергей Анатольевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | К |
5 | Большаков Александр Николаевич | + | + | + | + | + | К | + | ПР | + | + | О |
6 | Брум Игорь Владимирович | К | + | + | + | + | + | К | И | + | + | + |
7 | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | К | + | + | + | О | К |
8 | Волков Юрий Геннадьевич | + | + | + | + | К | + | + | + | + | + | + |
9 | Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич | + | + | + | + | Б | + | + | И | + | + | + |
10 | Доржиева Дарима Дагбажалсановна | + | + | + | ПР | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Дугаров Даши Цыденович | + | + | + | + | Б | + | + | + | + | + | + |
12 | Жданова Наталья Николаевна | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + | + |
13 | Жидков Андрей Алексеевич | + | + | + | + | Б | + | + | + | + | + | + |
14 | Иванов Владимир Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Иванченко Владимир Юрьевич | О | + | + | + | + | + | + | О | О | + | + |
16 | Илюхина Светлана Ивановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Канунникова Карина Владиславовна | + | + | + | + | + | + | + | О | + | + | + |
18 | Капустин Геннадий Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Киселев Иван Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ПР |
20 | Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | Котельников Валерий Павлович | Б | + | + | И | И | И | И | И | И | И | И |
22 | Кочергин Дмитрий Валерьевич | депутат с 20.02.14 | + | + | + | К | + | + | + | Б | + | + |
23 | Кужиков Алексей Александрович | + | + | Б | + | Б | Б | + | + | + | + | + |
24 | Кулаков Александр Сергеевич | депутат с 15.12.14 | + | К | ||||||||
25 | Кулиева Василина Васильевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Лиханов Игорь Дмитриевич | + | + | К | + | + | + | + | + | + | + | + |
27 | Лопатин Виктор Алексеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | Лось Вадим Владимирович | О | + | + | + | К | + | + | + | + | + | + |
29 | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | Мартынов Андрей Прокопьевич | + | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + |
31 | Мерзликин Николай Владимирович | + | + | + | + | О | + | + | + | + | + | + |
32 | Михайлов Сергей Петрович | + | + | К | + | + | + | + | + | + | + | О |
33 | Мудрак Игорь Георгиевич | О | + | + | И | О | + | + | ПР | + | О | О |
34 | Недорезов Андрей Владимирович | + | К | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | Никонов Андрей Михайлович | + | + | ПР | + | + | + | + | + | + | + | + |
36 | Романов Анатолий Павлович | + | + | + | + | О | + | + | + | + | + | + |
37 | Рыжков Игорь Викторович | + | + | + | + | + | К | + | + | + | + | К |
38 | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | И |
39 | Смирнов Евгений Геннадьевич | + | ПР | + | + | + | К | + | + | + | + | + |
40 | Стерликов Валерий Викторович | + | ПР | + | + | К | + | Б | + | Б | + | ПР |
41 | Субботникова Людмила Васильевна | + | + | О | + | + | + | + | ПР | + | + | Пр |
42 | Сутурин Сергей Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43 | Сыроватка Николай Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
44 | Ушаков Вячеслав Иванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | Филонич Александр Иванович | О | + | + | + | + | + | + | + | О | О | О |
46 | Хорохордин Владимир Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
47 | Цыренов Цырен Бадмаевич | + | + | + | + | О | О | + | + | + | + | + |
48 | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + | К | + | + | К | + | + | + |
49 | Шипицин Петр Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | О | + | + | О |
50 | Щербаков Роман Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"