Новое в документах
Об утверждении членов Общественной палаты Забайкальского края
24 апреля 2025
745.74 Кб
24 апреля 2025
769.56 Кб
21 апреля 2025
423.6 Кб
21 апреля 2025
76817.75 Кб
О награждении медалью Законодательного Собрания Забайкальского края "Знак Почета" Уфимцева А.М.
21 апреля 2025
404.82 Кб
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2025 год
Скачать "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 год"
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ИНН | 7536096667 | ||||||||||||||||
КПП | 753601001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, Чита г, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 8, 7-3022-325432, PosazhennikovaMV@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000001 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0001 | 252753609666775360100100010006110242 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг по предоставлению внутризоновых и местных телефонных соединений в 2025 году | 2025 | 335000.0 | 335000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0005 | 252753609666775360100100050005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения «Утилита обновления» версии ПО СЭД «Дело» | 2025 | 176700.0 | 176700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0010 | 252753609666775360100100100005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node (продление лицензий на 2 года) | 2025 | 278713.0 | 278713.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0011 | 252753609666775360100100110005829242 | 58.29.11.000 | Системы операционные на электронном носителе | Поставка операционных систем | 2025 | 204000.0 | 204000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0012 | 252753609666775360100100120007490242 | 74.90.20.149 | Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Ежегодный технический контроль выделенного помещения требованиям защиты информации | 2025 | 43398.94 | 43398.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0015 | 252753609666775360100100150002620242 | 26.20.15.150 | Автоматизированное рабочее место | Поставка автоматизированных рабочих мест | 2025 | 586350.0 | 586350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0016 | 252753609666775360100100160002620242 | 26.20.40.190 | Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров | 2025 | 161023.79 | 161023.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0022 | 252753609666775360100100220005814244 | 58.14.19.000 | Журналы печатные прочие и периодические издания | Поставка периодических печатных изданий в 2025 году | 2025 | 245094.19 | 245094.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0023 | 252753609666775360100100230008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | 2025 | 620600.0 | 620600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0024 | 252753609666775360100100240007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Оказание услуг по освещению деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в сетевом издании федерального информационного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет и предоставлению периодического издания по тематике информационного агентства | 2025 | 360000.0 | 360000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0025 | 252753609666775360100100250007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Размещение информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в муниципальных печатных средствах массовой информации Забайкальского края | 2025 | 2656080.0 | 2656080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0026 | 252753609666775360100100260006020244 | 60.20.12.000 | Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки | Услуги по производству и трансляции информационно-аналитических материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории всех районов Забайкальского края | 2025 | 1500000.0 | 1500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0030 | 252753609666775360100100300002229244 | 22.29.26.190 | Изделия пластмассовые декоративные прочие | Поставка рамок для фотографий | 2025 | 104483.54 | 104483.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0033 | 252753609666775360100100330001721244 | 17.21.12.000 | Мешки и сумки бумажные | Оказание услуг по изготовлению бумажных пакетов с логотипом | 2025 | 69034.0 | 69034.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0034 | 252753609666775360100100340001723244 | 17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | Оказание услуг по изготовлению бланков "Благодарность Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края" | 2025 | 58170.0 | 58170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0036 | 252753609666775360100100360001723244 | 17.23.13.190 | Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона | Поставка канцелярских товаров | 2025 | 42560.0 | 42560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0037 | 252753609666775360100100370003101244 | 31.01.12.160 | Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом | Поставка кресел офисных | 2025 | 37813.0 | 37813.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0038 | 252753609666775360100100380001107244 | 11.07.11.120 | Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ | Поставка питьевой воды | 2025 | 62600.0 | 62600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0039 | 252753609666775360100100390001712244 | 17.12.14.110 | Бумага для печати | Поставка бумаги для офисной техники | 2025 | 159032.74 | 159032.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0040 | 252753609666775360100100400005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по адаптации и сопровождению ранее установленных у заказчика экземпляров Системы КонсультантПлюс | 2025 | 339960.06 | 339960.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0041 | 252753609666775360100100410005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по обновлению установленного ранее мобильного программно-технического комплекса сопровождения парламентских выступлений и голосования «ВЛАСТЬ®XXI-ЗСЗК» | 2025 | 140000.0 | 140000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0042 | 252753609666775360100100420006010244 | 60.10.11.000 | Услуги по составлению программ радиопередач и их передаче | Оказание услуг по производству информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края и размещению их в эфире общероссийского обязательного общедоступного радиоканала на территории всех районов Забайкальского края | 2025 | 181920.0 | 181920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0043 | 252753609666775360100100430001721244 | 17.21.14.120 | Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона | Оказание услуг по изготовлению архивных коробок | 2025 | 97740.0 | 97740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0044 | 252753609666775360100100440002620242 | 26.20.16.150 | Сканеры | Поставка сканера | 2025 | 135583.33 | 135583.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0045 | 252753609666775360100100450002620242 | 26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | Поставка МФУ, принтеров | 2025 | 409651.69 | 409651.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0047 | 252753609666775360100100470001814244 | 18.14.10.200 | Услуги переплетные и связанные с переплетом аналогичных изделий | Оказание услуг по переплету документов и подготовке их к сдаче в архив | 2025 | 282000.0 | 282000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0048 | 252753609666775360100100480001723244 | 17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | Оказание услуг по изготовлению бланков "Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края" | 2025 | 24320.0 | 24320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0049 | 252753609666775360100100490002620242 | 26.20.15.150 | Автоматизированное рабочее место | Поставка автоматизированных рабочих мест | 2025 | 260600.0 | 260600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0002 | 252753609666775360100100020000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 165600.0 | 165600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0003 | 252753609666775360100100030000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 83500.0 | 83500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0004 | 252753609666775360100100040000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 314928.0 | 314928.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0013 | 252753609666775360100100130000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 57814.98 | 57814.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0017 | 252753609666775360100100170000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 152176.21 | 152176.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0018 | 252753609666775360100100180000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 130600.0 | 130600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0019 | 252753609666775360100100190000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 40000.0 | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0020 | 252753609666775360100100200000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 316805.81 | 316805.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0027 | 252753609666775360100100270000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 209212.46 | 209212.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0028 | 252753609666775360100100280000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 107447.26 | 107447.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0029 | 252753609666775360100100290000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 40687.0 | 40687.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 11191200.0 | 11191200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400244 | 130600.0 | 130600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300242 | 3344400.0 | 3344400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400242 | 500600.0 | 500600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300244 | 2517600.0 | 2517600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800098709244 | 4698000.0 | 4698000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `22
- `23
- `24
- `25
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"