Новое в документах
29 ноября 2024 2303.57 Кб
28 ноября 2024 473.39 Кб
28 ноября 2024 77.35 Кб
28 ноября 2024 70.29 Кб
28 ноября 2024 72.36 Кб
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2022 год
Скачать "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год"
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2023 и 2024 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ИНН | 7536096667 | ||||||||||||||||
КПП | 753601001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, Чита г, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 8, 7-3022-325432, PosazhennikovaMV@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000001 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0001 | 222753609666775360100100010006110242 | 61.10.11.130 | Услуги по предоставлению соединений с таксофонов всех видов | Оказание услуг по предоставлению внутризоновых и местных телефонных соединений в 2022 году | 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0003 | 222753609666775360100100030008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | 2022 | 347225.64 | 347225.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0005 | 222753609666775360100100050001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Бумага для офисной техники белая | 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0018 | 222753609666775360100100180006110242 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Оказание услуг по предоставлению внутризоновых и местных телефонных соединений в 2022 году | 2022 | 316000.0 | 316000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0020 | 222753609666775360100100200001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Бумага для офисной техники | 2022 | 57555.75 | 57555.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0021 | 222753609666775360100100210001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Бумага для офисной техники | 2022 | 39150.0 | 39150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0022 | 222753609666775360100100220002620242 | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | Поставка автоматизированных рабочих мест | 2022 | 303331.6 | 303331.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0025 | 222753609666775360100100250002620242 | 26.20.40.110 | Устройства и блоки питания вычислительных машин | Поставка источников бесперебойного питания | 2022 | 92400.0 | 92400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0026 | 222753609666775360100100260000000244 | 32.13.10.190 | Изделия подобные бижутерии прочие | Оказание услуг по изготовлению нагрудного знака депутата Законодательного Собрания Забайкальского края, бланков удостоверений "Законодательное Собрание Забайкальского края" | 2022 | 191200.0 | 191200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | ||||||||||||||||||
0027 | 222753609666775360100100270002229244 | 22.29.26.190 | Изделия пластмассовые декоративные прочие | Поставка фоторамок с пластиковым багетом | 2022 | 114999.9 | 114999.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0028 | 222753609666775360100100280002823242 | 28.23.25.000 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов | 2022 | 240120.0 | 240120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0029 | 222753609666775360100100290001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2022 | 82990.0 | 82990.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0030 | 222753609666775360100100300005829242 | 58.29.11.000 | Системы операционные на электронном носителе | Поставка операционной системы Microsoft Windows 10 Profеssional | 2022 | 75500.0 | 75500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0031 | 222753609666775360100100310002229244 | 22.29.26.190 | Изделия пластмассовые декоративные прочие | Поставка фоторамок с пластиковым багетом | 2022 | 81332.0 | 81332.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0006 | 222753609666775360100100060000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 86000.0 | 86000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0007 | 222753609666775360100100070000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 352138.36 | 352138.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0008 | 222753609666775360100100080000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 97230.0 | 97230.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0009 | 222753609666775360100100090000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 274998.06 | 274998.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0010 | 222753609666775360100100100000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 141124.27 | 141124.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0011 | 222753609666775360100100110000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 144498.0 | 144498.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0012 | 222753609666775360100100120000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 35395.0 | 35395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0013 | 222753609666775360100100130000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 308138.96 | 308138.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0014 | 222753609666775360100100140000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 215468.1 | 215468.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0015 | 222753609666775360100100150000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 124009.25 | 124009.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0016 | 222753609666775360100100160000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 40000.0 | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0017 | 222753609666775360100100170000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 121000.0 | 121000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0019 | 222753609666775360100100190000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 3941804.89 | 3941804.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400244 | 144498.0 | 144498.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300242 | 1521718.02 | 1521718.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400242 | 457124.27 | 457124.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300244 | 1758464.6 | 1758464.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800005803244 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Опрос Архив опросов
ответы на обращения
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"