Новое в документах
6 сентября 2024 488.11 Кб
6 сентября 2024 75.83 Кб
6 сентября 2024 80.05 Кб
3 сентября 2024 33.67 Кб
2 сентября 2024 2054.16 Кб
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2024 год
Скачать "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 год"
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2025 и 2026 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ИНН | 7536096667 | ||||||||||||||||
КПП | 753601001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, Чита г, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 8, 7-3022-325432, PosazhennikovaMV@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000001 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0001 | 242753609666775360100100010002620242 | 26.20.1 | Компьютеры, их части и принадлежности | Поставка компьютерной техники | 2024 | 110000.0 | 110000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0003 | 242753609666775360100100030003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Поставка офисной мебели | 2024 | 658000.0 | 658000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0013 | 242753609666775360100100130006110242 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Услуги по предоставлению внутризоновых и местных телефонных соединений соединений | 2024 | 320000.0 | 320000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0015 | 242753609666775360100100150002620242 | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | Поставка многофункционального устройства | 2024 | 502600.0 | 502600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0016 | 242753609666775360100100160002620242 | 26.20.14.150 | Серверы хранения данных | Поставка серверного оборудования | 2024 | 500000.0 | 500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0017 | 242753609666775360100100170002620242 | 26.20.40.190 | Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров | 2024 | 188971.0 | 188971.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0019 | 242753609666775360100100190008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | 2024 | 536700.0 | 536700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0022 | 242753609666775360100100220002229244 | 22.29.26.190 | Изделия пластмассовые декоративные прочие | Поставка фоторамок с пластиковым багетом | 2024 | 74000.0 | 74000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0023 | 242753609666775360100100230001712244 | 17.12.14.110 | Бумага для печати | Бумага для офисной техники | 2024 | 129654.0 | 129654.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0025 | 242753609666775360100100250007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Размещение информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в муниципальных печатных средствах массовой информации Забайкальского края | 2024 | 2496960.0 | 2496960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0026 | 242753609666775360100100260006020244 | 60.20.12.000 | Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки | Услуги по производству и трансляции информационно-аналитических материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории всех районов Забайкальского края | 2024 | 1500000.0 | 1500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0027 | 242753609666775360100100270006010244 | 60.10.11.000 | Услуги по составлению программ радиопередач и их передаче | Оказание услуг по производству информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края и размещению их в эфире общероссийского обязательного общедоступного радиоканала на территории всех районов Забайкальского края | 2024 | 300000.0 | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0029 | 242753609666775360100100290000000244 | 17.29.19.140 | Упаковка печатная из бумаги и картона | Оказание услуг по изготовлению бланка удостоверения и блистерной упаковки к нагрудному знаку | 2024 | 36700.0 | 36700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | ||||||||||||||||||
0032 | 242753609666775360100100320002229244 | 22.29.91 | Услуги по производству прочих пластмассовых изделий | Оказание услуг по изготовлению пакетов с логотипом | 2024 | 22500.0 | 22500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0033 | 242753609666775360100100330003212244 | 32.12.99.215 | Услуги по изготовлению памятных медалей по индивидуальному заказу населения | Оказание услуг по изготовлению знака отличия Законодательного Собрания Забайкальского края «За вклад в развитие Забайкальского края» | 2024 | 99793.0 | 99793.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0034 | 242753609666775360100100340001723244 | 17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции | 2024 | 55410.0 | 55410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0035 | 242753609666775360100100350007120242 | 71.20.19.115 | Услуги по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации | Оказание услуг по аттестации выделенного помещения на соответствие требованиям по защите информации | 2024 | 488820.0 | 488820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0036 | 242753609666775360100100360002620242 | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | Поставка МФУ | 2024 | 47400.0 | 47400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0002 | 242753609666775360100100020000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 80000.0 | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0004 | 242753609666775360100100040000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 421242.32 | 421242.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0005 | 242753609666775360100100050000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 94000.0 | 94000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0006 | 242753609666775360100100060000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 65000.0 | 65000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0007 | 242753609666775360100100070000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 111029.0 | 111029.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0008 | 242753609666775360100100080000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 104746.0 | 104746.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0009 | 242753609666775360100100090000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 160797.0 | 160797.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0010 | 242753609666775360100100100000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 147816.0 | 147816.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0011 | 242753609666775360100100110000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0012 | 242753609666775360100100120000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 476800.0 | 476800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0018 | 242753609666775360100100180000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 150900.0 | 150900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0024 | 242753609666775360100100240000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 9969838.32 | 9969838.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400244 | 150900.0 | 150900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300242 | 2515062.32 | 2515062.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400242 | 467816.0 | 467816.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300244 | 2539100.0 | 2539100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800098709244 | 4296960.0 | 4296960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Опрос Архив опросов
ответы на вопросы
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"