Информация
о посещении заседаний Совета Законодательного Собрания Забайкальского края IV созыва в 2024 году
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания кра | 18.01 2024 | 15.02 2024 | 11.03 2024 | 21.03 2024 | 08.04 2024 | 18.04 2024 | 17.05 2024 | 30.05 2024 | 17.06 2024 | 27.06 2024 | 08.07 2024 | 11.07 2024 |
1. | Кон Ен Хва | К | К | + | + | + | + | К | + | + | + | + | + |
2. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | К | + | К | О | О |
3. | Виноградский Дмитрий | + | ПР | + | О | Б | + | + | К | + | + | ПР | + |
4. | Сапожников Александр | + | К | + | + | + | + | + | К | К | К | ПР | + |
5. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + | О | + |
6. | Бянкин Олег Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | О | О |
7. | Доробалюк Светлана | + | + | К | + | Б | Б | + | + | + | + | О | О |
8. | Жапов Жаргал | К | + | + | + | + | + | + | + | + | К | О | О |
9. | Фисун Екатерина | + | К | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10. | Якимов Михаил Александрович | К | К | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + | О | О |
12. | Гайдук Юрий Николаевич | К | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13. | Сетов Александр Витальевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14. | Шилин Георгий Федорович | + | + | И | + | ПР | ПР | ПР | ПР | + | + | + | + |
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания кра | 19.08 2024 | 26.08 2024 | 09.09 2024 | 19.09 2024 | 30.09 2024 | 14.10 2024 | 25.10 2024 | 05.11 2024 | 14.11 2024 | 22.11 2024 | 25.11 2024 | 02.12 2024 |
1. | Кон Ен Хва | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | О | + | + | + | + | + | + | + |
3. | Виноградский Дмитрий | + | + | ПР | + | О | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Сапожников Александр | К | + | ПР | К | + | К | К | К | + | + | + | + |
5. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | О | О | + | + | + | + | + | + |
6. | Бянкин Олег Геннадьевич | + | + | + | + | О | + | + | + | + | + | + | + |
7. | Доробалюк Светлана | + | К | + | + | + | + | + | + | О | О | О | + |
8. | Жапов Жаргал | О | + | + | К | + | Б | + | + | + | + | + | + |
9. | Фисун Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + | + |
10. | Якимов Михаил Александрович | К | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | О | + | К | + | + | + | + |
12. | Гайдук Юрий Николаевич | + | + | + | К | + | + | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
13. | Сетов Александр Витальевич | + | + | ПР | ПР | + | + | К | + | + | О | О | + |
14. | Шилин Георгий Федорович | ПР | ПР | ПР | ПР | К | + | + | Б | К | ПР | И | + |
15. | Жирякова Юлия Степановна | 30.10.2024 избрана председателем комитета | К | + | + | + | + |
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания кра | 09.12 2024 | 16.12 2024 | 23.12 2024 |
1. | Кон Ен Хва | + | К | + |
2. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + |
3. | Виноградский Дмитрий | + | + | + |
4. | Сапожников Александр | К | К | К |
5. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + |
6. | Бянкин Олег Геннадьевич | + | + | И |
7. | Доробалюк Светлана | + | + | + |
8. | Жапов Жаргал | + | + | + |
9. | Фисун Екатерина | + | + | + |
10. | Якимов Михаил Александрович | + | + | К |
11. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + |
12. | Гайдук Юрий Николаевич | Б | Б | Б |
13. | Сетов Александр Витальевич | + | + | И |
14. | Шилин Георгий Федорович | ПР | ПР | ПР |
15. | Жирякова Юлия Степановна | + | + | О |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР – производственная необходимость
Л – причины личного характера
С – по семейным обстоятельствам