Информация
о посещении заседаний Совета Законодательного Собрания Забайкальского края IV созыва в 2023 году
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания кра | 06.10 2023 | 19.10 2023 | 23.10 2023 | 08.11 2023 | 16.11 2023 | 27.11 2023 | 08.12 2023 | 11.12 2023 | 20.12 2023 |
| 1. | Кон Ен Хва | + | + | + | + | + | + | + | + | К |
| 2. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Виноградский Дмитрий | + | + | + | + | + | + | ПР | + | + |
| 4. | Сапожников Александр | + | + | + | + | + | К | Б | + | + |
| 5. | Бессонова Виктория Викторовна | О | ПР | + | К | + | Полномочия депутата досрочно прекращены с 24.11.2023 | |||
| 6. | Бутыльский Алексей Николаевич | О | + | + | + | + | О | + | + | + |
| 7. | Бянкин Олег Геннадьевич | + | + | + | + | + | К | + | + | + |
| 8. | Доробалюк Светлана | + | + | + | ПР | + | + | + | + | + |
| 9. | Жапов Жаргал | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10. | Фисун Екатерина | + | + | + | + | + | + | К | + | + |
| 11. | Якимов Михаил Александрович | К | + | + | О | + | О | + | + | + |
| 12. | Саклаков Алексей Викторович | с 25.10.2023 | + | ПР | К | О | О | + | ||
| 13. | Гайдук Юрий Николаевич | с 25.10.2023 | + | + | И | + | И | + | ||
| 14. | Сетов Александр Витальевич | с 25.10.2023 | + | + | + | ПР | И | + | ||
| 15. | Шилин Георгий Федорович | с 25.10.2023 | ПР | ПР | + | + | И | И | ||
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины