Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами
Законодательного Собрания Забайкальского края IV созыва в 2025 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 19.02 | 19.03 | 23.04 | 28.05 | 20.06 | 02.07 |
1. | Ахмедов Нурлан Сальвар оглы | + | + | + | + | + | + |
2. | Бекетов Андрей Борисович | + | К | ПР | + | + | + |
3. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | + |
4. | Бянкин Олег Геннадьевич | + | + | + | + | + | + |
5. | Верхотурова Юлия Сергеевна | + | + | К | + | К | + |
6. | Виноградский Дмитрий Валерьевич | + | + | + | + | + | + |
7. | Вокин Евгений Юрьевич | + | + | + | + | О | + |
8. | Габидулин Петр Валерьевич | + | К | О | К | ПР | ПР |
9. | Гайдук Юрий Николаевич | + | + | + | + | + | + |
10. | Гимаев Михаил Раушанович | ПР | + | + | + | + | ПР |
11. | Гурулев Сергей Владимирович | + | + | + | + | + | Б |
12. | Доробалюк Светлана Алексеевна | + | + | + | + | + | + |
13. | Дугаржапов Аюр Баирович | + | + | + | + | + | + |
14. | Ефимов Виктор Александрович | + | К | + | + | К | + |
15. | Ефимова Виктория Александровна | + | + | + | + | ПР | + |
16. | Жапов Жаргал Владимирович | + | + | + | + | + | + |
17. | Жирякова Юлия Степановна | + | + | + | + | + | + |
18. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | Б | + |
19. | Илюхина Светлана Ивановна | + | + | К | + | + | + |
20. | Калашников Михаил Иванович | + | + | + | + | + | + |
21. | Киселев Иван Александрович | + | ПР | + | + | + | + |
22. | Кон Ен Хва | + | + | + | + | + | + |
23. | Корольков Сергей Анатольевич | + | + | + | + | + | И |
24. | Корчагин Александр Павлович | + | + | + | + | + | К |
25. | Кочергин Игорь Геннадьевич | + | + | И | + | + | + |
26. | Лесков Денис Сергеевич | + | + | + | + | + | + |
27. | Лукьянов Сергей Анатольевич | + | + | + | Б | + | К |
28. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + |
29. | Мижитдоржиев Дамдин Дондокович | + | + | + | + | + | + |
30. | Морозов Александр Анатольевич | + | + | К | + | + | О |
31. | Мункуев Петр Александрович | + | + | + | + | + | + |
32. | Нагель Иван Константинович | + | + | + | + | О | О |
33. | Наделяев Виктор Владимирович | О | + | + | + | + | + |
34. | Новиченко Сергей Сергеевич | + | + | + | + | + | + |
35. | Романова Елена Анатольевна | + | И | И | К | ПР | + |
36. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | + |
37. | Самсонов Владимир Федорович | + | + | + | + | + | + |
38. | Сапожников Александр Михайлович | + | К | + | К | ПР | + |
39. | Серебрякова Ольга Владимировна | + | + | + | О | + | + |
40. | Сетов Александр Витальевич | + | + | + | + | + | + |
41. | Сикора Виктория Владимировна | К | + | + | + | + | + |
42. | Ситников Евгений Николаевич | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
43. | Смыслов Александр Борисович | + | + | + | + | + | + |
44. | Титова Елена Сергеевна | + | + | + | + | + | + |
45. | Тюрюханов Дмитрий Николаевич | К | + | + | + | + | ПР |
46. | Фисун Екатерина Владимировна | + | + | + | + | + | + |
47. | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | И | + | ПР |
48. | Шнюков Юрий Анатольевич | + | + | + | + | + | О |
49. | Якимов Михаил Александрович | + | + | + | + | + | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
С – семейные обстоятельства
Л – причины личного характера
И – иные причины