Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами
Законодательного Собрания Забайкальского края IV созыва в 2023 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 27.09 | 25.10 | 23.11 | 14.12 | 25.12 |
1. | Ахмедов Нурлан Сальвар оглы | + | + | + | ПР | + |
2. | Бекетов Андрей Борисович | + | + | + | + | + |
| Бессонова Виктория Викторовна | + | + | + | Прекращение полномочий с 24.11.2023 | |
3. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + |
4. | Бянкин Олег Геннадьевич | + | + | + | + | + |
5. | Верхотурова Юлия Сергеевна | + | К | + | К | + |
6. | Виноградский Дмитрий Валерьевич | + | + | + | + | + |
7. | Вокин Евгений Юрьевич | + | + | + | + | + |
8. | Габидулин Петр Валерьевич | + | + | + | ПР | К |
9. | Гайдук Юрий Николаевич | + | + | + | + | К |
10. | Гимаев Михаил Раушанович | + | + | + | И | + |
11. | Гурулев Сергей Владимирович | + | + | К | + | + |
12. | Доробалюк Светлана Алексеевна | + | + | + | + | + |
13. | Дугаржапов Аюр Баирович | + | + | + | + | + |
14. | Ефимов Виктор Александрович | + | + | + | + | + |
15. | Ефимова Виктория Александровна | + | + | + | И | + |
16. | Жапов Жаргал Владимирович | + | + | + | + | + |
17. | Жирякова Юлия Степановна | + | + | И | + | О |
18. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + |
19. | Илюхина Светлана Ивановна | Полномочия с 12.12.2023 | + | + | ||
20. | Калашников Михаил Иванович | + | + | + | + | + |
21. | Киселев Иван Александрович | + | + | + | + | Б |
22. | Кон Ен Хва | + | + | + | + | + |
23. | Корольков Сергей Анатольевич | + | + | + | + | + |
24. | Корчагин Александр Павлович | + | + | + | + | О |
25. | Косьян Денис Сергеевич | + | + | + | + | + |
26. | Кочергин Игорь Геннадьевич | + | + | + | К | + |
| Кулиева Василина Васильевна | + | К | Прекращение полномочий с 09.11.2023 | ||
27. | Лесков Денис Сергеевич | + | + | + | + | + |
28. | Лукьянов Сергей Анатольевич | + | + | + | К | + |
29. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + |
30. | Мижитдоржиев Дамдин Дондокович | + | + | + | + | + |
| Михайлов Сергей Петрович | + | Прекращение полномочий с 29.09.2023 | |||
31. | Морозов Александр Анатольевич | + | + | О | + | + |
32. | Мункуев Петр Александрович | Полномочия с 16.11.2023 | + | + | + | |
33. | Нагель Иван Константинович | + | О | + | + | Б |
34. | Наделяев Виктор Владимирович | + | + | + | + | + |
35. | Романова Елена Анатольевна | + | + | К | + | Б |
36. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + |
37. | Самсонов Владимир Федорович | + | + | + | + | + |
38. | Сапожников Александр Михайлович | + | + | К | + | К |
39. | Серебрякова Ольга Владимировна | + | + | + | + | + |
40. | Сетов Александр Витальевич | + | + | + | + | + |
41. | Сикора Виктория Владимировна | + | + | + | + | + |
42. | Ситников Евгений Николаевич | + | + | К | И | + |
43. | Смыслов Александр Борисович | + | + | + | + | + |
44. | Титова Елена Сергеевна | + | + | + | + | К |
45. | Тюрюханов Дмитрий Николаевич | + | + | + | + | + |
46. | Фисун Екатерина Владимировна | + | + | + | + | + |
47. | Шилин Георгий Федорович | + | К | + | + | + |
48. | Шнюков Юрий Анатольевич | + | К | К | К | + |
49. | Якимов Михаил Александрович | + | + | + | + | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины