Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва в 2013 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 20 сентября | 25 сентября | 16 октября | 8 ноября | 4 декабря | 18 декабря | 27 декабря (внеочередное) |
1 | Акулова Элина Валерьевна | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Альханов Валерий Баратович | + | + | + | И | + | + | + |
3 | Антонов Вячеслав Викторович | + | + | + | + | + | + | И |
4 | Белоногов Сергей Анатольевич | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Большаков Александр Николаевич | + | + | + | К | О | К | + |
6 | Брум Игорь Владимирович | + | + | + | + | К | + | О |
7 | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Волков Юрий Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич | + | + | Б | + | + | + | + |
10 | Доржиева Дарима Дагбажалсановна | + | + | + | + | + | + | И |
11 | Дугаров Даши Цыденович | + | + | + | + | + | + | И |
12 | Жданова Наталья Николаевна | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Жидков Андрей Алексеевич | + | + | + | К | + | + | К |
14 | Забелин Владимир Анатольевич | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Иванов Владимир Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | И |
16 | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | О | + | + |
17 | Илюхина Светлана Ивановна | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Канунникова Карина Владиславовна | + | + | О | + | + | + | + |
19 | Капустин Геннадий Петрович | + | + | + | + | + | + | И |
20 | Киселев Иван Александрович | + | + | + | Б | + | + | К |
21 | Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Котельников Валерий Павлович | + | + | + | + | + | К | + |
23 | Кужиков Алексей Александрович | + | Б | + | + | + | + | + |
24 | Кулиева Василина Васильевна | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Лиханов Игорь Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Лопатин Виктор Алексеевич | + | + | + | + | К | + | И |
27 | Лось Вадим Владимирович | + | + | + | + | К | + | + |
28 | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + |
29 | Мартынов Андрей Прокопьевич * | депутат с 19.11.2013 | К | + | + | |||
30 | Мерзликин Николай Владимирович | + | + | + | + | + | + | + |
31 | Михайлов Сергей Петрович | + | + | + | + | + | + | + |
32 | Мудрак Игорь Георгиевич | + | + | + | + | + | + | И |
33 | Недорезов Андрей Владимирович | + | + | + | + | + | О | + |
34 | Никонов Андрей Михайлович | + | + | + | + | + | + | + |
35 | Романов Анатолий Павлович | + | + | + | + | + | + | + |
36 | Рыжков Игорь Викторович | О | К | К | + | + | К | + |
37 | Саклаков Алексей Викторович | К | + | + | + | + | + | + |
38 | Смирнов Евгений Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | И |
39 | Стерликов Валерий Викторович | + | + | + | + | + | + | + |
40 | Субботникова Людмила Васильевна | + | + | + | И | О | + | И |
41 | Сурков Константин Викторович | И | И | И | И | И | И | И |
42 | Сутурин Сергей Васильевич | + | + | + | + | + | + | + |
43 | Сыроватка Николай Васильевич | + | + | + | + | + | + | + |
44 | Ушаков Вячеслав Иванович | И | + | + | + | + | + | О |
45 | Филонич Александр Иванович | + | + | + | + | + | + | + |
46 | Хорохордин Владимир Николаевич | + | + | + | + | + | + | + |
47 | Цыренов Цырен Бадмаевич | + | + | + | + | + | + | И |
48 | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + | + | + | + |
49 | Шипицин Петр Михайлович | + | + | + | + | + | + | И |
50 | Щербаков Роман Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
И – иные причины