Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами
Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва в 2018 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 21 февраля | 18 апреля | 6 июня | 4 июля |
1. | Акулова Элина Валерьевна | + | + | + | + |
2. | Альханов Валерий Баратович | + | + | + | + |
3. | Антонов Вячеслав Викторович | + | + | + | О |
4. | Белоногов Сергей Анатольевич | + | + | + | + |
5. | Большаков Александр Николаевич | + | + | И | + |
6. | Брум Игорь Владимирович | + | + | + | + |
7. | Бурдинский Евгений Николаевич | + | + | + | + |
8. | Бянкин Сергей Юрьевич | + | + | + | + |
9. | Гурулёв Михаил Константинович | + | + | + | + |
10. | Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич | + | + | + | + |
11. | Доржиева Дарима Дагбажалсановна | + | + | + | + |
12. | Дугаров Даши Цыденович | + | + | + | + |
13. | Дуйсебеков Муратхан Макулбекович | + | + | + | + |
14. | Жидков Андрей Алексеевич | + | К | + | О |
15. | Иванов Владимир Геннадьевич | + | + | + | + |
16. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + |
17. | Илюхина Светлана Ивановна | + | + | + | + |
18. | Канунникова Карина Владиславовна | + | + | + | + |
19. | Капустин Геннадий Петрович | + | Б | + | + |
20. | Киселев Иван Александрович | ПР | + | ПР | + |
21. | Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) | + | + | + | + |
22. | Кужиков Алексей Александрович | К | + | К | ПР |
23. | Лиханов Игорь Дмитриевич | + | + | + | К |
24. | Лопатин Виктор Алексеевич | + | + | + | + |
25. | Лось Вадим Владимирович | + | + | Б | + |
26. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + |
27. | Мартынов Андрей Прокопьевич | + | + | + | + |
28. | Мерзликин Николай Владимирович | + | + | + | + |
29. | Михайлов Сергей Петрович | + | + | + | + |
30. | Мудрак Игорь Георгиевич | ПР | + | + | + |
31. | Нагель Иван Константинович | + | + | О | Б |
32. | Недорезов Андрей Владимирович | + | ПР | + | + |
33. | Никонов Андрей Михайлович | + | + | ПР | + |
34. | Петров Евгений Александрович | К | + | О | К |
35. | Романов Анатолий Павлович | + | + | + | + |
36. | Рыжков Игорь Викторович | О | + | К | + |
37. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + |
38. | Ситников Евгений Николаевич | + | + | + | О |
39. | Смирнов Евгений Геннадьевич | Б | + | + | + |
40. | Стерликов Валерий Викторович | + | + | И | + |
41. | Субботникова Людмила Васильевна | + | + | ПР | ПР |
42. | Сутурин Сергей Васильевич | + | + | + | + |
43. | Сыроватка Николай Васильевич | + | + | + | + |
44. | Ушаков Вячеслав Иванович | + | + | + | + |
45. | Филонич Александр Иванович | + | + | + | + |
46. | Хорохордин Владимир Николаевич | + | + | + | + |
47. | Цыренов Цырен Бадмаевич | Б | К | + | + |
48. | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + |
49. | Шипицин Петр Михайлович | + | + | + | + |
50. | Щербаков Роман Сергеевич | + | + | + | О |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины