Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами
Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва в 2017 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 15 февраля | 19 апреля | 24 мая | 5 июля | 20 сентября | 18 октября | 22 ноября | 20 декабря |
1. | Акулова Элина Валерьевна | + | К | + | + | + | О | + | + |
2. | Альханов Валерий Баратович | + | + | + | + | О | + | + | + |
3. | Антонов Вячеслав Викторович | + | + | + | О | + | ПР | Б | Б |
4. | Белоногов Сергей Анатольевич | + | К | + | + | + | + | + | + |
5. | Большаков Александр Николаевич | + | + | + | + | + | О | + | + |
6. | Брум Игорь Владимирович | К | + | + | К | + | + | + | + |
7. | Бурдинский Евгений Николаевич | + | + | + | К | + | + | + | + |
8. | Бянкин Сергей Юрьевич | + | + | + | + | О | + | + | + |
9. | Гурулёв Михаил Константинович | + | + | + | + | + | К | + | О |
10. | Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич | + | + | + | + | И | + | + | + |
11. | Доржиева Дарима Дагбажалсановна | + | + | ПР | ПР | + | + | + | + |
12. | Дугаров Даши Цыденович | + | + | + | Б | + | + | Б | + |
13. | Дуйсебеков Муратхан Макулбекович | + | + | + | + | + | О | + | + |
14. | Жидков Андрей Алексеевич | + | О | + | + | + | ПР | + | К |
15. | Иванов Владимир Геннадьевич | + | ПР | ПР | Б | О | ПР | + | + |
16. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
17. | Илюхина Светлана Ивановна | + | + | + | О | + | + | + | + |
18. | Канунникова Карина Владиславовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. | Капустин Геннадий Петрович | + | + | + | + | + | + | И | + |
20. | Киселев Иван Александрович | + | + | + | ПР | + | ПР | + | К |
21. | Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) | + | + | + | + | О | + | ПР | + |
22. | Кужиков Алексей Александрович | + | ПР | + | + | Б | + | + | + |
23. | Лиханов Игорь Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
24. | Лопатин Виктор Алексеевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
25. | Лось Вадим Владимирович | О | + | + | + | + | + | + | + |
26. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
27. | Мартынов Андрей Прокопьевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
28. | Мерзликин Николай Владимирович | + | + | + | + | + | О | + | + |
29. | Михайлов Сергей Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + |
30. | Мудрак Игорь Георгиевич | + | + | ПР | + | Б | + | + | О |
31. | Нагель Иван Константинович | + | + | + | + | + | + | + | + |
32. | Недорезов Андрей Владимирович | + | + | + | К | + | + | + | + |
33. | Никонов Андрей Михайлович | + | + | + | + | + | Б | + | ПР |
34. | Петров Евгений Александрович | + | + | ПР | + | ПР | + | + | + |
35. | Романов Анатолий Павлович | + | + | + | + | + | + | Б | + |
36. | Рыжков Игорь Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + |
37. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + |
38. | Ситников Евгений Николаевич | + | + | + | О | + | К | + | К |
39. | Смирнов Евгений Геннадьевич | + | + | + | К | + | + | + | + |
40. | Стерликов Валерий Викторович | + | + | ПР | К | + | К | + | К |
41. | Субботникова Людмила Васильевна | ПР | + | + | ПР | + | ПР | + | + |
42. | Сутурин Сергей Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
43. | Сыроватка Николай Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
44. | Ушаков Вячеслав Иванович | Б | Б | + | + | + | + | + | + |
45. | Филонич Александр Иванович | + | + | + | + | О | + | + | + |
46. | Хорохордин Владимир Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
47. | Цыренов Цырен Бадмаевич | + | + | + | + | + | О | + | + |
48. | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + | К | + | + | К |
49. | Шипицин Петр Михайлович | + | И | + | + | + | + | + | Б |
50. | Щербаков Роман Сергеевич | + | О | + | + | + | + | + | О |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины