Информация
о посещении заседаний Совета Законодательного Собрания Забайкальского края
(2023 год)
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания кра | 18.01 2023 | 30.01 2023 | 22.02 2023 | 13.03 2023 | 16.03 2023 | 03.04 2023 | 13.04 2023 | 10.05 2023 | 18.05 2023 | 25.05 2023 | 02.06 2023 | 13.06 2023 | 26.06 2023 | 12.07 2023 |
1. | Кон Ен Хва | + | + | К | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | Тюрюханов Дмитрий Николаевич | + | + | + | О | О | + | + | + | + | + | + | И | + | + |
3. | Бессонова Виктория Викторовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ПР | + | + | + | О |
5. | Цыренов Цырен Бадмаевич | ПР | + | И | + | + | Б | Б | + | + | ПР | К | + | + | + |
6. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | И | К | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7. | Шилин Георгий Федорович | + | + | О | + | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + |
8. | Якимов Михаил Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + | И | + |
9. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + | + | И | – | – | не является членом Совета с 24.05.2023 | ||||
10. | Илюхина Светлана Ивановна | ПР | О | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | – | + | ПР | ПР | ПР |
11. | Михайлов Александр Николаевич | + | + | + | И | + | И | + | + | + | – | Б | Б | + | Б |
12. | Гайдук Юрий Николаевич | + | + | + | + | И | К | К | + | И | – | И | + | + | ПР |
13. | Саклаков Алексей Викторович | Б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | О |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины