Информация
о посещении заседаний Совета Законодательного Собрания Забайкальского края
(2021 год)
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания кра | 25.01 2021 | 01.02 2021 | 08.02 2021 | 11.02 2021 | 09.03 2021 | 15.03 2021 | 19.03 2021 | 29.03 2021 | 05.04 2021 | 07.04 2021 | 19.04 2021 | 29.04 2021 |
1. | Кон Ен Хва | Б | Б | Б | Б | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | Тюрюханов Дмитрий Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Цыренов Цырен Бадмаевич | + | + | + | + | Б | Б | + | + | + | ПР | + | + |
5. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | К | + | + |
6. | Шилин Георгий Федорович | + | + | ПР | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Якимов Михаил Александрович | Б | Б | Б | Б | + | + | + | + | + | + | + | + |
8. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | О | + | + | + | И |
9. | Илюхина Светлана Ивановна | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | О | О | О | ПР | ПР |
10. | Михайлов Александр Николаевич | + | + | + | + | И | + | + | Б | + | + | К | И |
11. | Гайдук Юрий Николаевич | + | + | + | И | + | + | + | + | + | + | + | + |
12. | Саклаков Алексей Викторович | Б | + | О | О | О | + | О | + | + | + | + | + |
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания кра | 03.06 2021 | 25.06 2021 | 01.07 2021 | 13.09 2021 | 24.09 2021 | 25.10 2021 | 26.10 2021 | 25.11 2021 | 01.12 2021 | 07.12 2021 | 16.12 2021 | 22.12 2021 |
1. | Кон Ен Хва | + | + | + | + | + | + | + | + | + | О | + | + |
2. | Тюрюханов Дмитрий Николаевич | + | + | + | О | + | Б | Б | И | + | + | + | И |
3. | Бессонова Виктория Викторовна | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | К | + | О | + | + | + | + | + | О | + | + |
5. | Цыренов Цырен Бадмаевич | О | + | + | + | + | + | + | + | И | + | + | + |
6. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | К | К | + | К | + | + | + | + | + | + | И |
7. | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | О | + | И | Б | + | + | + | О | + |
8. | Якимов Михаил Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | И | Б | И |
9. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + | О | О | + | + | + | + | + |
10. | Илюхина Светлана Ивановна | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | + | + | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР |
11. | Михайлов Александр Николаевич | + | + | + | + | И | О | О | + | И | + | + | + |
12. | Гайдук Юрий Николаевич | + | К | ПР | + | + | И | ПР | + | И | + | ПР | + |
13. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | О | + | + | О | О | + | + | + | + | К |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины