Информация
о посещении заседаний Совета Законодательного Собрания Забайкальского края
(2018 год)
№ п/п | Члены Совета Законодательного Собрания кра | 08.10.2018 | 19.10.2018 | 06.11.2018 | 16.11.2018 | 03.12.2018 | 14.12.2018 |
Лиханов Игорь Дмитриевич | К | + | + | + | + | К | |
Тюрюханов Дмитрий Николаевич | + | + | И | + | + | К | |
Бутыльский Алексей Николаевич | О | + | + | ПР | + | + | |
Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) | + | + | + | + | + | + | |
Цыренов Цырен Бадмаевич | Б | + | + | + | + | К | |
Мажиев Сокто Бальжинимаевич | И | + | + | + | + | + | |
Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + | + | К | |
Якимов Михаил Александрович | + | + | + | + | + | К | |
9. | Иванченко Владимир Юрьевич | О | О | + | + | ||
10. | Илюхина Светлана Ивановна | ПР | ПР | ПР | + | ||
11. | Михайлов Александр Николаевич | + | + | К | + | ||
12. | Гайдук Юрий Николаевич | + | К | + | + | ||
13. | Саклаков Алексей Викторович | + | К | + | К |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины