Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами
Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва в 2023 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 03.02 | 03.03 | 22.03 | 19.04 | 24.05 | 08.06 | 28.06 | 18.07 |
| 1. | Айвазян Аркадий Петросович | К | Б | + | ПР | К | + | + | + |
| 2. | Бальжинимаев Чингис Балданович | Б | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Бахтиозин Марат Имитович | + | ПР | + | + | + | ПР | + | ПР |
| 4. | Белокриницкая Татьяна Евгеньевна | ПР | + | К | + | ПР | + | + | О |
5. | Бессонова Виктория Викторовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. | Берг Роман Станиславович | И | + | + | + | К | И | Б | + |
| 7. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8. | Бянкин Олег Геннадьевич | + | + | + | + | Б | + | + | + |
| 9. | Вершинин Анатолий Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10. | Виноградский Дмитрий Валерьевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11. | Гайдук Юрий Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12. | Гурулев Сергей Владимирович | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13. | Доржиев Жаргал Дамбаевич | + | + | + | + | И | И | + | И |
| 14. | Доржиева Дарима Дагбажалсановна | + | + | + | + | + | ПР | + | + |
| 15. | Дугаров Даши Цыденович | + | + | И | + | + | + | + | + |
| 16. | Егоров Андрей Юрьевич | К | ПР | + | + | К | К | + | К |
| 17. | Забелин Владимир Анатольевич | + | ПР | + | И | К | К | И | И |
| 18. | Иванов Владимир Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20. | Илюхина Светлана Ивановна | О | + | + | К | + | + | ПР | + |
| 21. | Кон Ен Хва | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22. | Коростелёв Константин Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23. | Кузьмицкий Леонид Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24. | Лопатин Виктор Владимирович | + | + | + | + | + | Б | + | + |
| 25. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26. | Макаров Игорь Дмитриевич | И | И | И | + | И | ПР | + | И |
| 27. | Мезенцев Игорь Викторович | + | ПР | И | + | + | ПР | + | + |
| 28. | Мерзликин Николай Владимирович | Б | Б | + | Б | + | + | + | О |
| 29. | Михайлов Александр Николаевич | + | + | + | + | + | Б | + | + |
| 30. | Нагель Иван Константинович | + | ПР | К | + | О | О | + | + |
| 31. | Непомнящая Марина Николаевна | И | И | И | И | И | прекращение полномочий с 24.05.2023 | ||
| 32. | Петрова Наталья Олеговна | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР |
| 33. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | + | + | ПР |
| 34. | Скубьева Светлана Анатольевна | + | ПР | + | + | ПР | ПР | + | О |
| 35. | Сутурин Сергей Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 36. | Терехова Ксения Вячеславовна | + | + | ПР | + | Б | + | + | Оо |
| 37. | Титова Елена Сергеевна | + | ПР | + | + | + | К | + | + |
| 38. | Толпыгин Алексей Владимирович | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 39. | Турукин Станислав Константинович | + | ПР | + | + | И | + | + | Б |
| 40. | Тюрюханов Дмитрий Николаевич | + | + | + | + | + | К | + | + |
| 41. | Фисун Екатерина Владимировна | И | + | + | + | + | + | + | + |
| 42. | Фомин Вадим Владимирович | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 43. | Циношкин Георгий Михайлович | + | + | + | + | О | И | + | + |
| 44. | Цыренов Цырен Бадмаевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45. | Чащин Вячеслав Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | Б |
| 46. | Черепахин Сергей Михайлович | + | И | И | + | + | Б | + | + |
| 47. | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 48. | Шоколов Евгений Валерьевич | ПР | ПР | + | + | ПР | О | И | ПР |
| 49. | Шульгина Евгения Владимировна | ПР | ПР | + | + | + | + | + | И |
| 50. | Якимов Михаил Александрович | + | Б | + | + | + | + | И | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины