Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами
Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва в 2022 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 16.02 | 30.03 | 19.04 | 24.05 | 29.06 | 28.09 | 26.10 | 22.11 | 21.12 |
| 1. | Айвазян Аркадий Петросович | + | + | + | + | И | + | + | + | + |
| 2. | Бальжинимаев Чингис Балданович | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Бахтиозин Марат Имитович | + | + | ПР | ПР | + | Б | + | И | ПР |
| 4. | Белокриницкая Татьяна Евгеньевна | + | + | К | + | К | К | ПР | + | + |
5. | Бессонова Виктория Викторовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. | Берг Роман Станиславович | Б | + | + | + | + | + | + | + | И |
| 7. | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8. | Бянкин Олег Геннадьевич | полномочия с 27.04.2022 | + | + | + | + | + | + | ||
| 9. | Вершинин Анатолий Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10. | Виноградский Дмитрий Валерьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11. | Гайдук Юрий Николаевич | + | + | + | + | Б | + | + | + | + |
Гунгаев Далай Гынинович | И | + | ПР | Б | Б | Б | - | прекращение полномочий с 22.11.2022 | ||
| 12. | Гурулев Сергей Владимирович | + | + | + | К | К | К | + | + | + |
| 13. | Доржиев Жаргал Дамбаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14. | Доржиева Дарима Дагбажалсановна | + | Б | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. | Дугаров Даши Цыденович | + | Б | + | + | + | + | И | + | И |
| 16. | Егоров Андрей Юрьевич | + | К | К | И | К | К | + | ПР | + |
| 17. | Забелин Владимир Анатольевич | полномочия с 27.04.2022 | + | И | К | + | + | И | ||
| 18. | Иванов Владимир Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20. | Илюхина Светлана Ивановна | ПР | + | + | + | + | + | ПР | + | + |
| 21. | Кон Ен Хва | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22. | Коростелёв Константин Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23. | Кузьмицкий Леонид Сергеевич | полномочия с 20.12.2022 | + | |||||||
| 24. | Лопатин Виктор Владимирович | Б | + | Б | + | + | + | + | + | И |
| 25. | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26. | Макаров Игорь Дмитриевич | + | + | + | ПР | + | + | И | + | И |
| 27. | Мезенцев Игорь Викторович | + | + | + | + | + | Б | + | + | + |
| 28. | Мерзликин Николай Владимирович | Б | И | + | + | + | И | + | + | Б |
| 29. | Михайлов Александр Николаевич | + | + | О | + | + | + | + | + | + |
| 30. | Нагель Иван Константинович | + | + | + | + | О | К | + | + | О |
| 31. | Непомнящая Марина Николаевна | + | + | ПР | + | Б | + | + | ПР | + |
Осколков Валерий Петрович | + | + | + | И | прекращение полномочий с 24.05.2022 | |||||
| 32. | Петрова Наталья Олеговна | И | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР |
| 33. | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 34. | Скубьева Светлана Анатольевна | ПР | + | + | ПР | ПР | ПР | + | ПР | ПР |
| 35. | Сутурин Сергей Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 36. | Терехова Ксения Вячеславовна | Б | + | + | + | + | + | + | + | Б |
| 37. | Титова Елена Сергеевна | полномочия с 10.06.2022 | + | + | И | + | + | |||
| 38. | Толпыгин Алексей Владимирович | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 39. | Турукин Станислав Константинович | Б | + | + | + | ПР | ПР | + | ПР | + |
| 40. | Тюрюханов Дмитрий Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 41. | Фисун Екатерина Владимировна | полномочия с 27.04.2022 | + | + | + | + | К | + | ||
| 42. | Фомин Вадим Владимирович | + | + | + | + | + | Б | + | + | + |
| 43. | Циношкин Георгий Михайлович | ПР | + | О | ПР | + | О | + | + | + |
| 44. | Цыренов Цырен Бадмаевич | Б | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45. | Чащин Вячеслав Николаевич | Б | + | Б | + | + | + | + | Б | + |
| 46. | Черепахин Сергей Михайлович | + | + | Б | + | + | + | Б | + | + |
| 47. | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 48. | Шоколов Евгений Валерьевич | + | + | К | К | + | ПР | ПР | + | ПР |
| 49. | Шульгина Евгения Владимировна | + | + | ПР | + | + | Б | + | + | + |
| 50. | Якимов Михаил Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины