Новое в документах
21 ноября 2024 4666.14 Кб
20 ноября 2024 368.35 Кб
20 ноября 2024 2151.5 Кб
20 ноября 2024 2017.1 Кб
19 ноября 2024 282.73 Кб
Информация
о посещении заседаний Законодательного Собрания Забайкальского края депутатами
Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва в 2019 году
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | 13.02 | 07.03 | 20.03 | 17.04 | 16.05 | 05.06 | 10.07 | 29.07 | 10.09 | 09.10 | 01.11 | 20.11 | 18.12 | 27.12 |
1 | Айвазян Аркадий Петросович | + | + | К | + | + | К | + | + | Б | + | ПР | + | + | + |
2 | Бальжинимаев Чингис Балданович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Бахтиозин Марат Имитович | + | И | + | + | + | + | + | + | + | + | ПР | + | + | ПР |
4 | Белокриницкая Татьяна Евгеньевна | К | + | + | К | + | + | + | + | + | + | ПР | + | + | О |
5 | Белоногов Сергей Анатольевич | + | + | + | ПР | + | + | + | И | + | + | + | + | + | + |
6 | Берг Роман Станиславович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Бутыльский Алексей Николаевич | + | + | О | К | + | + | К | О | + | О | Б | Б | + | + |
8 | Вершинин Анатолий Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Виноградский Дмитрий Валерьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | К | ПР | + |
10 | Гайдук Юрий Николаевич | + | + | + | + | + | + | К | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Гунгаев Далай Гынинович | + | И | Б | + | + | И | И | + | Б | + | И | + | + | И |
12 | Гурулев Сергей Владимирович | + | + | + | К | + | + | + | + | К | К | + | + | К | Б |
13 | Доржиев Жаргал Дамбаевич | + | + | + | + | + | + | + | Б | + | + | + | + | + | + |
14 | Доржиева Дарима Дагбажалсановна | + | ПР | + | + | + | О | + | + | + | + | + | + | + | ПР |
15 | Дугаров Даши Цыденович | Б | + | + | + | + | + | + | + | + | + | И | + | + | + |
16 | Егоров Андрей Юрьевич | + | ПР | + | Б | Б | + | О | И | + | + | + | + | + | ПР |
17 | Иванов Владимир Геннадьевич | + | И | ПР | + | + | + | + | Б | Б | + | Б | + | + | + |
18 | Иванченко Владимир Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Илюхина Светлана Ивановна | + | + | ПР | + | + | + | + | + | ПР | + | О | ПР | И | + |
20 | Кириллова Марина Вениаминовна | депутат с 18.09.2019 | + | + | + | + | + | ||||||||
21 | Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) | + | К | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Коростелёв Константин Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Кужиков Алексей Александрович | + | + | + | + | + | + | + | И | + | И | И | + | Б | + |
24 | Кузнецов Евгений Николаевич | + | И | + | К | + | Б | + | Б | + | Б | + | + | Б | Б |
25 | Лиханов Игорь Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | О | + | + | + |
26 | Мажиев Сокто Бальжинимаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27 | Макаров Игорь Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | Мезенцев Игорь Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Б | + | + | + | + |
29 | Мерзликин Николай Владимирович | + | И | + | + | + | + | О | + | + | + | И | + | + | + |
30 | Михайлов Александр Николаевич | + | + | Б | + | + | + | + | + | + | + | И | + | И | Б |
31 | Нагель Иван Константинович | + | + | + | + | + | К | К | О | Б | + | К | + | К | + |
32 | Непомнящая Марина Николаевна | + | И | + | + | + | + | + | + | + | ПР | + | + | + | ПР |
33 | Осколков Валерий Петрович | + | + | + | + | + | + | О | + | + | + | + | ПР | + | + |
34 | Петрова Наталья Олеговна | ПР | ПР | К | И | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | К | ПР | + | Б | Б |
35 | Саклаков Алексей Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | О | + | + | + |
36 | Скубьева Светлана Анатольевна | + | + | + | + | + | + | К | + | И | + | + | + | + | + |
37 | Сутурин Сергей Васильевич | + | + | + | + | + | + | О | + | + | + | + | + | + | + |
38 | Терехова Ксения Вячеславовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | О | О | + | + |
39 | Толпыгин Алексей Владимирович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40 | Турукин Станислав Константинович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 | Тюрюханов Дмитрий Николаевич | О | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | Фомин Вадим Владимирович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43 | Циношкин Георгий Михайлович | К | И | + | + | О | К | + | К | + | + | + | + | + | О |
44 | Цыренов Цырен Бадмаевич | + | + | О | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | Чащин Вячеслав Николаевич | + | + | + | + | + | О | Б | Б | Б | + | + | + | + | + |
46 | Черепахин Сергей Михайлович | + | И | + | + | Б | + | + | + | И | + | ПР | + | + | ПР |
47 | Шилин Георгий Федорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | Шоколов Евгений Валерьевич | + | К | + | + | О | + | + | О | ПР | ПР | ПР | + | + | О |
49 | Шульгина Евгения Владимировна | депутат с 06.02.2019 + | И | + | + | ПР | + | И | О | + | + | ПР | Б | + | К |
50 | Якимов Михаил Александрович | О | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
К – в командировке
Б – по болезни
О – в отпуске
ПР - производственная необходимость
И – иные причины
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `21
- `22
- `23
- `24
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"