План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 год
Приложение к требованиям к форме планов закупок товаров, работ, услуг (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.10.2014 № 1113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | 88142937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7536096667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование государственного (муниципального)заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия Законодательное Собрание Забайкальского края | КПП | 753601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая формаГосударственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты: 672002, г. Чита, ул. Чайковского, 8, (3022) 32-57-31, Goryainova@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика * | по ОКПО | 88142937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты * : 672002, г. Чита, ул. Чайковского, 8, (3022) 32-57-31, Goryainova@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)) | изменения | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок (справочно) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемые платежи(тыс. рублей) | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект закупки | на плановый период | Единица измерения | на плановый период | Размер обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | наименование | описание | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей) | Размер аванса * (процентов) | Всего | на текущий финансовый год | на первый год | на второй год | последующие годы | код по ОКЕИ | наименование | всего | на текущий финансовый год | на первый год | на второй год | последующие годы | Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | заявки | исполнения контракта | Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год) | Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год) | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да или нет) | Проведение закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (да или нет) | Применение национального режима при осуществлении закупок * | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг * | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки * | Информация о банковском сопровождении контрактов * | Обоснование внесения изменений * | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
202753609666775360100100010008621244 | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | 324,584 | 0 | 324,584 | 324,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2020 | Не определён | Нет | Нет | Нет | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||||||||||
202753609666775360100100050000000244 | Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2020 | Не определён | Нет | Нет | Нет | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||||||||||
202753609666775360100100060000000244 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 300 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) | 1046,85731 | 0 | 1046,8573 | 1046,8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2020 | Не определён | Нет | Нет | Нет | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||||||||||
202753609666775360100100080007021244 | Подготовка и размещение информационных материалов о наиболее важных решениях и мероприятиях Законодательного Собрания Забайкальского края на новостном портале Забайкальского края | 327,1 | 0 | 327,1 | 327,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2020 | Не определён | Нет | Нет | Нет | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||||||||||
202753609666775360100100030002823242 | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2020 | Не определён | Нет | Нет | Нет | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||||||||||
202753609666775360100100070000000242 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 300 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) | 837,8392 | 0 | 837,8392 | 837,8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2020 | Не определён | Нет | Нет | Нет | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по КБК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06301038800049300242 | 1037,8392 | 1037,8392 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06301038800049300244 | 1501,4413 | 1501,4413 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06301038800098709244 | 327,1 | 327,1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего | 2866,3805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лиханов Игорь Дмитриевич, Председатель Законодательного Собрания | “16”03. 2020г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) МП | (дата утверждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель Посаженникова Марина Валентиновна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тел. (факс) 325432 |