План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год
Приложение к требованиям к форме планов закупок товаров, работ, услуг (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.10.2014 № 1113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | 88142937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7536096667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование государственного (муниципального)заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия Законодательное Собрание Забайкальского края | КПП | 753601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая формаГосударственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты: 672002, г. Чита, ул. Чайковского, 8, (3022) 32-57-31, Goryainova@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика * | по ОКПО | 88142937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты * : 672002, г. Чита, ул. Чайковского, 8, (3022) 32-57-31, Goryainova@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)) | изменения | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок (справочно) | тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемые платежи(тыс. рублей) | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект закупки | на плановый период | Единица измерения | на плановый период | Размер обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | наименование | описание | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей) | Размер аванса * (процентов) | Всего | на текущий финансовый год | на первый год | на второй год | последующие годы | код по ОКЕИ | наименование | всего | на текущий финансовый год | на первый год | на второй год | последующие годы | Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | заявки | исполнения контракта | Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год) | Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год) | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да или нет) | Проведение закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (да или нет) | Применение национального режима при осуществлении закупок * | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг * | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки * | Информация о банковском сопровождении контрактов * | Обоснование внесения изменений * | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора совместного конкурса или аукциона | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
192753609666775360100100160016010244 | Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в эфире радиостанции, осуществляющей эфирное вещание в FM-диапазоне на территории Забайкальского края | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 355 | мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 6,50 | январь 2019 | декабрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Нет | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100130016020244 | Подготовка и размещение информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края, связанной с контролем за реализацией на территории Забайкальского края национальных проектов по ключевым направлениям развития Российской Федерации на телеканале, осуществляющем наземное эфирное вещание | 599,9 | 0 | 599,9 | 599,9 | 0 | 0 | 0 | 355 | мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 30,00 | май 2019 | декабрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Нет | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100120017021244 | Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в муниципальных печатных средствах массовой информации Забайкальского края | 1330 | 0 | 1330 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 876 | усл. ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно | 6,65 | 66,50 | февраль 2019 | декабрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Нет | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100150016020244 | Оказание услуг по производству и трансляции информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в эфире телевизионного канала, вещающего на территории Забайкальского края | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 355 | мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 30,00 | февраль 2019 | декабрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100100016020244 | Оказание услуг по производству и трансляции информационно-аналитических материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории всех районов Забайкальского края | 1540 | 0 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 355 | мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно | 7,70 | 77,00 | апрель 2019 | декабрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Нет | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100190015829242 | Передача неисключительных прав на использование корпоративной лицензии на операционную систему Microsoft Windows 10 Professional SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA | 25,786 | 0 | 25,786 | 25,786 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 1,29 | апрель 2019 | июль 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100250012640244 | Поставка бытовой техники | 37,66 | 0 | 37,66 | 37,66 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 1,88 | июль 2019 | сентябрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100230012620242 | Поставка оргтехники | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 10,05 | июль 2019 | октябрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100200015829242 | Передача неисключительных прав на использование корпоративной лицензии на операционную систему Microsoft Windows 10 Professional SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA | 25,72 | 0 | 25,72 | 25,72 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Другое | 0,00 | 1,29 | июнь 2019 | август 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100260010000244 | Поставка бытовой техники | 73,69 | 0 | 73,69 | 73,69 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Другое | 0,00 | 3,68 | июль 2019 | сентябрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100140017021244 | Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в общественно-политическом издании Забайкальского края | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 876 | усл. ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 15,00 | февраль 2019 | декабрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100020012823242 | Поставка копировально-множительного аппарата | 1520,488 | 0 | 1520,488 | 1520,488 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 7,60 | 76,02 | январь 2019 | апрель 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100030018621244 | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | 324,584 | 0 | 324,584 | 324,584 | 0 | 0 | 0 | 876 | усл. ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 16,23 | апрель 2019 | июль 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Нет | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100040012823242 | Поставка картриджей и расходных материалов для копировально-множительных аппаратов | 98,718 | 0 | 98,718 | 98,718 | 0 | 0 | 0 | 778 796 | упак шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 4,94 | апрель 2019 | июль 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100050012823242 | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров, МФУ и копировальных аппаратов | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 796 839 | компл шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 5,00 | февраль 2019 | апрель 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100060011712244 | Поставка бумаги для офисной техники | 131,45 | 0 | 131,45 | 131,45 | 0 | 0 | 0 | 728 | пач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 6,57 | июль 2019 | сентябрь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100070012229244 | Поставка фоторамок с пластиковым багетом | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 6,60 | апрель 2019 | июнь 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100080015829242 | Передача неисключительных прав на продление использования антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition 100-149 Node 2 year Renewal License (продление лицензий на 2 года) | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 10,05 | апрель 2019 | июль 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100010011723244 | Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции | 135,99 | 0 | 135,99 | 135,99 | 0 | 0 | 0 | 796 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Один раз в год | 0,00 | 6,80 | февраль 2019 | апрель 2019 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100280016203242 | Оказание услуг по обновлению установленных ранее комплектов справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" в 2020 году | 249,02136 | 0 | 249,0213 | 0 | 249021,36 | 0 | 0 | 362 | мес | 249021,4 | 0 | 249021,4 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 12,45 | ноябрь 2019 | декабрь 2020 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100330017021244 | Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в муниципальных печатных средствах массовой информации Забайкальского края в 2020 году | 1399,997 | 0 | 1399,997 | 0 | 1399997 | 0 | 0 | 362 | мес | 1399997 | 0 | 1399997 | 0 | 0 | Ежемесячно | 14,00 | 70,00 | декабрь 2019 | декабрь 2020 | Аукцион в электронной форме | Нет | Нет | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100110010000242 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) | 599,98567 | 0 | 599,9856 | 599,9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | январь 2019 | декабрь 2019 | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||
192753609666775360100100090010000244 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) | 1400,01433 | 0 | 1400,0143 | 1400,0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | январь 2019 | декабрь 2019 | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||
192753609666775360100100340010000242 | Оказание услуг по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений в 2020 году | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | усл. ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 0,00 | декабрь 2019 | декабрь 2020 | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Нет | Нет | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ||||||||||||||||||||
192753609666775360100100300015814244 | Поставка периодических печатных изданий в 2020 году | 200,85869 | 0 | 200,8586 | 0 | 200858,69 | 0 | 0 | 796 | шт | 200858,7 | 0 | 200858,7 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 10,04 | ноябрь 2019 | декабрь 2020 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100310016020244 | Оказание услуг по производству и трансляции информационно-аналитических материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории всех районов Забайкальского края в 2020 году | 1559,403 | 0 | 1559,403 | 0 | 1559403 | 0 | 0 | 355 | мин | 1559403 | 0 | 1559403 | 0 | 0 | Ежемесячно | 7,80 | 77,97 | декабрь 2019 | декабрь 2020 | Аукцион в электронной форме | Нет | Нет | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100290016203242 | Оказание услуг по обновлению установленного ранее мобильного программно-технического комплекса сопровождения парламентских выступлений и голосования «ВЛАСТЬ®XXI-ЗСЗК» в 2020 году | 120 | 0 | 120 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 362 | мес | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 6,00 | ноябрь 2019 | декабрь 2020 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
192753609666775360100100270015829242 | Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения "Утилита обновления СЭД Дело" в 2020 году | 130,89 | 0 | 130,89 | 0 | 130890 | 0 | 0 | 839 | компл | 130890 | 0 | 130890 | 0 | 0 | 0,00 | 6,54 | ноябрь 2019 | март 2020 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | ||||||||||||||||||||
192753609666775360100100320016020244 | Оказание услуг по производству и трансляции тематических материалов, рассказывающих о наиболее значимых решениях и мероприятиях Законодательного Собрания Забайкальского края, в эфире телевизионного канала, вещающего на территории Забайкальского края, в 2020 году | 600 | 0 | 600 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 355 | мин | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | Ежемесячно | 0,00 | 30,00 | декабрь 2019 | декабрь 2020 | Аукцион в электронной форме | Нет | Да | Нет | Банковское или казначейское сопровождение не требуется | ГКУ «ЗабГосЗакуп» | |||||||||||||||||||
Исполнитель Посаженникова Марина Валентиновна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тел. (факс) 325432 |