План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год
Ссылка на сайте: zakupki.gov.ru
УТВЕРЖДАЮ Руководитель (уполномоченное лицо) | |||||
Председатель Законодательного Собрания Забайкальскго края | Лиханов И. Д. | ||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
« 25 » | 01 | 20 | 18 | г. |
ПЛАН-ГРАФИК |
Коды | ||||
Дата | 25.01.2018 | |||
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | по ОКПО | 88142937 | |
ИНН | 7536096667 | |||
КПП | 753601001 | |||
Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | |
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | |
Наименование публично-правового образования | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | по ОКТМО | 76701000 | |
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, Чита г, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 8 , 7-3022-323184 , MorozovRS@zaksobr.chita.ru | |||
Вид документа | измененный | 4 | ||
дата изменения | 25.01.2018 | |||
Единица измерения: рубль | по ОКЕИ | 383 | ||
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей | 7191497.97 |
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Размер аванса, процентов | Планируемые платежи | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Размер обеспечения | Планируемый срок, (месяц, год) | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("да" или "нет") | Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций ("да" или "нет") | Применение национального режима при осуществлении закупок | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Информация о банковском сопровождении контрактов/казначейском сопровождении контрактов | Обоснование внесения изменений | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование | описание | всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | наименование | код по ОКЕИ | всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | заявки | исполнения контракта | начала осуществления закупок | окончания исполнения контракта | |||||||||||||||||
на первый год | на второй год | на первый год | на второй год | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | 182753609666775360100100010017120242 | Оказание услуг по аттестации выделенных помещений по требованиям защиты информации | Оказание услуг по аттестации выделенных помещений по требованиям защиты информации | 99267.00 | 99267.00 | 99267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Этапы не установлены. | 992.67 | 4963.35 | 02.2018 | 05.2018 | Электронный аукцион | нет | да | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | ||||||
Оказание услуг по проведению аттестации выделенных помещений по требованиям защиты информации; Характеристика "1. Выделенное помещение № 1."; Значение характеристики: "Содержание услуг по аттестации ВП: обследование ВП, анализ и оценка исходных данных, разработка программы и методики аттестационных испытаний; проверка выполнения требований по акустической, виброакустической защищенности ВП. Комплексные аттестационные испытания ВП; оценка результатов испытаний, выдача заключения и аттестата соответствия"Значение характеристики: "Проведение специальных исследований ВТСС, установленных в ВП; специальные исследования ВТСС. Разработка организационно-распорядительной и эксплуатационной документации. Подробное описание ВП №1, перечень ОТСС, ВТСС, ТСЗИ, вспомогательных технических средств и объем услуг - в соотвествии с техническим заданием". Характеристика "2. Выделенное помещение № 2."; Значение характеристики: "Содержание услуг по аттестации ВП: обследование ВП, анализ и оценка исходных данных, разработка программы и методики аттестационных испытаний. Проверка выполнения требований по акустической, виброакустической защищенности ВП. Проведение специальных исследований ВТСС, установленных в ВП; специальные исследования ВТСС. Разработка организационно-распорядительной и эксплуатационной документации"Значение характеристики: "Комплексные аттестационные испытания ВП; оценка результатов испытаний и выдача заключения и аттестата соответствия. Подробное описание ВП №2, перечень ОТСС, ВТСС, ТСЗИ, вспомогательных технических средств и объем услуг -в соотвествии с техническим заданием". | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2 | 182753609666775360100100020011723244 | Поставка бумаги для офисной техники формата А4 и канцелярских принадлежностей | Поставка бумаги для офисной техники формата А4 и канцелярских принадлежностей | 170551.00 | 170551.00 | 170551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Этапы не установлены. | 1705.51 | 8527.55 | 02.2018 | 04.2018 | Электронный аукцион | нет | да | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | ||||||
Бумага для офисной техники формата А4; Характеристика "Бумага для офисной техники формата А4"; Значение характеристики: "Формат А4 (210x297). Цвет бумаги – белый. Класс – С. Количество листов в упаковке – 500 листов. Плотность - 80 г/кв. м. Яркость - не менее 96%. Непрозрачность – не менее 90%. Белизна CIE – не менее 146%. Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-2000 "Информация документная. Бумага для документов. Требования к долговечности и методам испытаний". Подходит для печати на струйных и лазерных принтерах, многофункциональных устройствах, копировально-множительных и факсимильных аппаратах". | X | X | X | X | X | X | X | Упаковка | 778 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Папка адресная объемная; Характеристика "Папка адресная объемная"; Значение характеристики: "с вензелем; изготовлена из плотного картона; мягкая обложка (покрытие) – объемная матовая; материал обложки – качественный бумвинил; на обложке не должно быть каких-либо надписей, фирменных штампов; обложка подходящая для нанесения теснения; цвет обложки - темно-бордовый; внутри имеется лента для фиксации листов; формат папки - А4". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Конверт почтовый бумажный формата С5; Характеристика "Конверт почтовый бумажный формата С5"; Значение характеристики: "конверт немаркированный почтовый формата С5 предназначен для рассылки писем, открыток, документов и т. п.; формат С5 (162х229 мм); цвет конверта - белый, без каких-либо надписей, рисунков и изображений; отрывная самоклеящаяся полоса типа STRIP; плотность бумаги – 120 г/м2. Требования к размерам конверта и наличия самоклеящейся полосы установлены ГОСТ Р 51506-99 Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Папка для бумаг с завязками А4; Характеристика "Папка для бумаг с завязками А4 "; Значение характеристики: "папка на завязках из мелованного картона. Вид обложки: однотонная Формат обложки: А4 Плотность картона: 280 г/кв. м". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3 | 182753609666775360100100030016203242 | Оказание услуг по обновлению установленного ранее комплекта информационно-правового обеспечения «Система ГАРАНТ – Универсал+ Аэро» | Оказание услуг по обновлению установленного ранее комплекта информационно-правового обеспечения «Система ГАРАНТ – Универсал+ Аэро» | 59910.90 | 59910.90 | 59910.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Ежемесячно Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Этапы не установлены. | 599.11 | 2995.55 | 01.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | ||||||
Обновление установленного ранее комплекта информационно-правового обеспечения «Система ГАРАНТ – Универсал+ Аэро»; Характеристика "Перечень и основные характеристики услуг:"; Значение характеристики: "Перечень блоков информационно-правового обеспечения, подлежащих обновлению: - Законодательство России - Законодательство Забайкальского края - Проекты законов - Энциклопедия решений. Налоги и взносы - Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры - Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки - Энциклопедия решений. Госзаказ - Энциклопедия. Формы правовых документов - Судебная практика: приложение к консультационным блокам - Архивы ГАРАНТа. Россия"Значение характеристики: "- Прайм: законодательство, проекты законов, судебная практика.". Характеристика "Объем оказываемых услуг: "; Значение характеристики: "Обновление информационно-правового обеспечения предусматривает: - пополнение, обновление, актуализация информационных банков; - осуществление технической профилактики работоспособности системы и восстановление работоспособности системы или информационных банков в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком; - обучение пользователей работе с информационно-правовым обеспечением"Значение характеристики: "- предоставление бесплатных консультаций по работе с информационно-правовой системой по телефону и через интерфейс системы ГАРАНТ; - горячую линию информационно-правовой поддержки; - техническую поддержку; - своевременное и полное информирование Заказчика о новшествах продукта; - бесплатную оперативную переустановку комплекта информационно-правового обеспечения при смене техники у Заказчика". | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 | 182753609666775360100100040013299244 | Поставка канцелярских товаров | Поставка канцелярских товаров | 32836.45 | 32836.45 | 32836.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Этапы не установлены. | 328.36 | 1641.82 | 02.2018 | 04.2018 | Электронный аукцион | нет | да | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | ||||||
Ручки шариковые; Характеристика "Ручка шариковая"; Значение характеристики: "ручка с колпачком и пластиковым клипом; корпус с рифлением в зоне захвата; цвет деталей корпуса соответствует цвету чернил; толщина линии письма – не более 0,7 мм; цвет чернил – синий; чернила на масляной основе; сменный стержень; цвет корпуса - прозрачный, с деталями в цвет чернил"Значение характеристики: "Основные технические характеристики ручки должны соответствовать ГОСТ 28937-91 Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний и ГОСТ 29282-92 Узлы пишущие к ручкам автоматическим шариковым". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ручки шариковые; Характеристика "Ручка шариковая"; Значение характеристики: "вид ручки – шариковая; материал корпуса ручки – металл; цвет корпуса черный с золотистым основанием и вставками; габаритные размеры – ширина – не менее 1 см, длина – не менее 14 см; вес – не менее 35 и не более 40 гр.; наличие поворотного механизма; цвет стержня – синий; диаметр пишущего узла – не более 0,5 мм; наличие пластикового футляра с флокированным ложементом"Значение характеристики: "Основные технические характеристики ручки должны соответствовать ГОСТ 28937-91 Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний и ГОСТ 29282-92 Узлы пишущие к ручкам автоматическим шариковым". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ручки шариковые; Характеристика "Ручка шариковая"; Значение характеристики: "вид ручки – шариковая; материал корпуса ручки – металл; цвет корпуса серебристый металлик с золотистым основанием и вставками; габаритные размеры – ширина – не менее 1 см, длина – не менее 14 см; вес – не менее 35 и не более 40 гр.; наличие поворотного механизма; цвет стержня – синий; диаметр пишущего узла – не более 0,5 мм; наличие пластикового футляра с флокированным ложементом"Значение характеристики: "Основные технические характеристики ручки должны соответствовать ГОСТ 28937-91 Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний и ГОСТ 29282-92 Узлы пишущие к ручкам автоматическим шариковым". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Карандаш чернографитный простой; Характеристика "Карандаш чернографитный простой"; Значение характеристики: "твердость – 4H; легко затачивается; шестигранный корпус". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Папка уголок жесткая зеленая; Характеристика "Папка уголок жесткая зеленая"; Значение характеристики: "папка уголок из плотного прозрачного и тонированного пластика; предназначена для хранения и транспортировки документов; имеет специальный вырез для удобного извлечения бумаг; формат папки А4; цвет – зеленый; толщина пластика – 0,15 мм". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Папка уголок жесткая синяя; Характеристика "Папка уголок жесткая синяя "; Значение характеристики: "папка уголок из плотного прозрачного и тонированного пластика; предназначена для хранения и транспортировки документов; имеет специальный вырез для удобного извлечения бумаг; формат папки А4; цвет – синий; толщина пластика – 0,15 мм". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Папка уголок жесткая красная; Характеристика "Папка уголок жесткая синяя "; Значение характеристики: "папка уголок из плотного прозрачного и тонированного пластика; предназначена для хранения и транспортировки документов; имеет специальный вырез для удобного извлечения бумаг; формат папки А4; цвет – красный; толщина пластика – 0,15 мм". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Канцелярский набор 12 предметов черный; Характеристика "Канцелярский набор 12 предметов черный "; Значение характеристики: "настольный набор на вращающейся подставке; в набор входят: 2 ручки, 2 карандаша, степлер, антистеплер, стирательная резинка, скобы №10, скрепки, кнопки, 3 зажима для бумаг, ножницы, канцелярский нож, точилка, клейкая лента, линейка; цвет органайзера – черный". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Канцелярская клейкая лента (скотч) узкая; Характеристика "Канцелярская клейкая лента (скотч) узкая "; Значение характеристики: "Прозрачная канцелярская клейкая лента, обладает высокой клеящей способностью; ширина ленты-15 мм, длина ленты -33 м; цвет –прозрачный". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Текстмаркеры разноцветные, набор из 4 штук; Характеристика "Текстмаркеры разноцветные, набор из 4 штук "; Значение характеристики: "предназначены для выделения текста на бумаге любого типа, включая факс-бумагу; скошенный наконечник; ширина линии письма - 1-5 мм; яркие светоустойчивые чернила; в наборе не менее 4 цветов: желтый, зеленый, розовый, оранжевый; упаковка - полибег с европодвесом". | X | X | X | X | X | X | X | Набор | 704 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Бумага для заметок с клеевым краем в пачке; Характеристика "Бумага для заметок с клеевым краем в пачке"; Значение характеристики: "яркие самоклеящиеся бумажные листочки квадратной формы (с клеевым краем) предназначенные для заметок, объявлений и других коротких сообщений; легко крепятся к любой поверхности, не оставляют следов после отклеивания; размер листа - 76x76 мм; 90 листов в пачке обтянутые полиэтиленом; цвет - неоновый желтый". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Закладки для заметок с клеевым краем в пачке; Характеристика "Закладки для заметок с клеевым краем в пачке "; Значение характеристики: "неоновые закладки-стрелки предназначены для акцентирования внимания на важных страницах книги, журнала, раздаточного материала; крепятся к любой поверхности и сохраняют свои свойства даже при многократном переклеивании; размер - 50x12 мм; 5 ярких цветов по 20 штук (синий, зеленый, желтый, оранжевый, розовый); материал закладок – полупрозрачный пластик; материал закладок позволяет делать на них надписи ручкой или карандашом; уложены на черный картонный лист размером 60х83 мм; блистерная упаковка". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Корректирующий набор штрих и разбавитель; Характеристика "Корректирующий набор штрих и разбавитель"; Значение характеристики: "штрих на спиртовой основе; цвет – белый; объем флакона - 20 мл; спиртовой разбавитель, объем флакона - 20 мл". | X | X | X | X | X | X | X | Набор | 704 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Скобы для степлера в картонной упаковке; Характеристика "Скобы для степлера в картонной упаковке"; Значение характеристики: "картонная упаковка (коробка); скобы № 10; скрепляют не менее 12 листов; никелированное покрытие; количество штук в упаковке – не менее 1000 шт". | X | X | X | X | X | X | X | Упаковка | 778 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Скобы для степлера в картонной упаковке; Характеристика "Скобы для степлера в картонной упаковке"; Значение характеристики: "картонная упаковка (коробка); скобы №23/13; предназначены для работы с мощным степлером; скрепляют не менее 80 листов; цинковое покрытие; количество штук в упаковке – не менее 1000 шт". | X | X | X | X | X | X | X | Упаковка | 778 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Скобы для степлера в картонной упаковке; Характеристика "Скобы для степлера в картонной упаковке"; Значение характеристики: "скобы №23/17, предназначены для работы с мощным степлером; скрепляют не менее 120 листов; цинковое покрытие; количество штук в упаковке – не менее 1000 шт". | X | X | X | X | X | X | X | Упаковка | 778 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5 | 182753609666775360100100050012823242 | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров | 151483.29 | 151483.29 | 151483.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Этапы не установлены. | 1514.83 | 7574.16 | 01.2018 | 04.2018 | Электронный аукцион | нет | да | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ Допуск отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств (в соответствии с постановлением №968); | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||
Картридж для лазерного принтера Canon LBP 2900; Характеристика "Картридж для лазерного принтера Canon LBP 2900"; Значение характеристики: "Ресурс картриджа – не менее 2000 страниц, тип печати - лазерная печать, цвет печати (тонера) – черный, формат печати – А4, картридж имеет защитную ленту с кольцом". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Картридж для лазерного принтера Canon LBP 3010; Характеристика "Картридж для лазерного принтера Canon LBP 3010"; Значение характеристики: "Ресурс картриджа – не менее 1500 страниц, тип печати - лазерная печать, цвет печати (тонера) – черный, формат печати – А4, картридж имеет защитную ленту с кольцом". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Картридж для лазерного принтера Canon LBP 6000/ 6020; Характеристика "Картридж для лазерного принтера Canon LBP 6000/ 6020"; Значение характеристики: "Ресурс картриджа – не менее 1600 страниц, тип печати - лазерная печать, цвет печати (тонера) – черный, формат печати – А4, картридж имеет чип и защитную ленту с оранжевым кольцом". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Картридж для многофункционального устройства Canon MF 4730; Характеристика "Картридж для многофункционального устройства Canon MF 4730"; Значение характеристики: "Тип печати - лазерная печать, ресурс картриджа – не менее 2100 страниц, цвет печати (тонера) – черный, картридж имеет защитную ленту с кольцом, формат печати – А4". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Картридж для копировально- множительного аппарата Canon FC 128; Характеристика "Картридж для копировально- множительного аппарата Canon FC 128"; Значение характеристики: "Тип печати - лазерная печать, цвет печати (тонера) – черный, ресурс картриджа – не менее 2000 страниц, формат печати – А4, картридж имеет защитную ленту с кольцом". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Картридж для многофункционального устройства Canon MF 4018; Характеристика "Картридж для многофункционального устройства Canon MF 4018"; Значение характеристики: "Тип печати - лазерная печать, ресурс картриджа – не менее 2000 страниц, цвет печати (тонера) – черный, картридж имеет защитную ленту с кольцом, формат печати – А4". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Комплект картриджей для струйного принтера EPSON Work- Force WF- 7015 (4 цвета); Характеристика "Комплект картриджей для струйного принтера EPSON Work- Force WF- 7015 (4 цвета)"; Значение характеристики: "Внешняя упаковка выполнена из прочного прозрачного пластика, внутри упаковки расположены 4 картриджа различного цвета, каждый из которых упакован в прочную прозрачную целлофановую упаковку, ресурс картриджей - не менее 480 страниц, тип печати - струйная печать, цвет печати (чернил) - цветная (голубой, желтый, пурпурный, черный), общая емкость чернил в комплекте - не менее 32,2 мл". | X | X | X | X | X | X | X | Комплект | 839 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Комплект картриджей для струйного принтера Canon PIXMA iX6840 (4 цвета); Характеристика "Комплект картриджей для струйного принтера Canon PIXMA iX6840 (4 цвета)"; Значение характеристики: "Внешняя упаковка выполнена из прочного пластика, внутри упаковки расположены 4 картриджа различного цвета, каждый из которых упакован в прочную прозрачную целлофановую упаковку, ресурс картриджей - не менее 344 страниц, тип печати - струйная печать, цвет печати (чернил) - цветная (голубой, желтый, пурпурный, черный), общая емкость чернил в комплекте - не менее 28 мл". | X | X | X | X | X | X | X | Комплект | 839 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Картридж для принтера Xerox Phaser 3140; Характеристика "Картридж для принтера Xerox Phaser 3140"; Значение характеристики: "Ресурс картриджа – не менее 2500 страниц, тип печати - лазерная печать, цвет печати (тонера) – черный, формат печати – А4, картридж имеет защитный чип, а также защитную ленту, которая проходит через весь картридж внутри, не давая высыпаться тонеру". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Картридж для многофункционального устройства Samsung SCX4623F; Характеристика "Картридж для многофункционального устройства Samsung SCX4623F"; Значение характеристики: "Совместимые модели принтеров: Samsung ML-1910/1915/2525/2580N/SCX-4600/4623F/4623FN/SF-650, ресурс картриджа – не менее 2500 страниц, тип печати - лазерная печать, цвет печати (тонера) – черный, формат печати – А4". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Картридж для струйного принтера Canon PIXMA iX6840; Характеристика "Картридж для струйного принтера Canon PIXMA iX6840"; Значение характеристики: "Ресурс картриджа - не менее 300 страниц, тип печати - струйная печать, цвет печати (чернил) - черный, емкость чернил - не менее 15 мл". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6 | 182753609666775360100100060012823242 | Поставка картриджей и расходных материалов для копировально-множительных аппаратов | Поставка картриджей и расходных материалов для копировально-множительных аппаратов | 203566.66 | 203566.66 | 203566.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Этапы не установлены. | 2035.67 | 10178.33 | 01.2018 | 04.2018 | Электронный аукцион | нет | да | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ Допуск отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств (в соответствии с постановлением №968); | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||
Модуль ксерографии для копировально-множительного аппарата Xerox WorkСentre 5765; Характеристика "Модуль ксерографии для копировально-множительного аппарата Xerox WorkСentre 5765"; Значение характеристики: "Тип – ксерографический модуль, ресурс модуля – не менее 400000 страниц при 5% заполнении листа формата А4, тип печати – лазерная печать, цвет печати – монохромный, формат печати - А6-A3, плотность материала – 60-216 г/кв. м., скорость копирования/печати – не менее 65 стр./мин. (А4) и не менее 42 стр./мин. (А3)". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Фьюзер для копировально-множительного аппарата Xerox WorkСentre 255; Характеристика "Фьюзер для копировально-множительного аппарата Xerox WorkСentre 255"; Значение характеристики: "Тип – фьюзер, ресурс фьюзера – не менее 400000 страниц при 5% заполнении листа формата А4, тип печати – лазерная печать". | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
